Russia Championships


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Average Tot Diff
1 Игорь Пантелимонов Самара M 22 21 23 24 22 24 26 24 23 20     22,9 229 6
2 Георгий Лазарев Москва M 24 22 20 26 21 23 23 23 25 26     23,3 233 6
3 Николай Нагорнов Владикавказ M 28 23 22 22 23 24 25 22 26 25     24,0 240 6
4 Яна Лазарева Москва W 26 23 25 24 25 24 27 22 27 22     24,5 245 5
5 Елена Суконникова Тольятти W 24 27 25 26 24 21 27 21 26 24     24,5 245 6
6 Леонид Чешков Московская область M 23 29 26 26 28 24 21 27 24 23     25,1 251 8
7 Тимур Рамазанов Самара M 26 26 21 24 27 29 23 25 25 26     25,2 252 8
8 Полина Могилевская Москва W 30 26 25 26 28 26 25 19 23 24     25,2 252 11
9 Маргарита Лысова Самара W 32 26 25 27 20 24 23 25 23 29     25,4 254 12
10 Василий Чмут Санкт-Петербург M 29 24 27 26 27 23 23 22 28 27     25,6 256 7
11 Сергей Черницын Владикавказ M 30 27 28 26 24 26 23 24 25 24     25,7 257 7
12 Тамара Романишина Тольятти W 27 27 28 22 26 22 26 27 27 28     26,0 260 6
13 Дарья Чикина Тольятти W 30 26 25 29 20 26 22 24 32 26     26,0 260 12
14 Максим Зотов Нижегородская область M 27 24 32 24 20 30 25 24 26 32     26,4 264 12
15 Александр Смолин Тольятти M 28 27 27 30 26 29 24 27 23       26,8 241 7
16 Филипп Нестерович Самара M 28 27 24 30 20 29 28 28 24 30     26,8 268 10
17 Евгений Сливко Москва M 33 25 28 26 27 25 24 23 32       27,0 243 10
18 Иван Машков Самара M 30 23 30 27 31 23 26 28 27       27,2 245 8
19 Артем Егерев Самара M 31 27 26 28 28 23 30 24 29       27,3 246 8
20 Валерия Фризен Самара W 28 26 23 29 24 27 31 28 26 32     27,4 274 9
21 Юлия Корытина Санкт-Петербург W 26 28 28 28 27 32 25 24 30 27     27,5 275 8
22 Сергей Фокин Самара M 31 29 28 24 34 24 30 26 26       28,0 252 10
23 Наталия Мачехина Москва W 35 29 25 29 28 27 32 27 29 26     28,7 287 10
24 Владислав Суконников Тольятти M 28 30 31 30 30 32 26 24 29       28,9 260 8
25 Павел Ларкин Самара M 31 28 31 24 26 36 27 29 30       29,1 262 12
26 Мария Жидкова Москва W 29 25 26 36 31 28 27 31 30       29,2 263 11
27 Анна Луцкова Московская область W 34 27 27                   29,3 88 7 Did not finish
28 Виктория Хазеева Тольятти W 34 35 27 31 29 26 28 29 32       30,1 271 9
29 Ольга Лангуева Московская область W 36 35 28 31 27 25 31 27 31       30,1 271 11
30 Руслан Шкурлатов Москва M 32 32 30 24 26 32 36 29 34       30,6 275 12
31 Софья Пучкова Тольятти W 33 27 31 36 32 33 26 24 34       30,7 276 12
32 Артем Волов Самара M 27 36 33 30 33 28 32 30 28       30,8 277 9
33 Владислав Черванев Самара M 33 28 36 30 26 31 32 33 33       31,3 282 10
34 Лариса Марочко Санкт-Петербург W 33 33 30 27 39 34 28 32 27       31,4 283 12
35 Варвара Агеева Тольятти W 31 29 33 31 34 35 34 32 26       31,7 285 9
36 Константин Лисенко Тольятти M 29 32 32 32 30 25 31 40 37       32,0 288 15
37 Ангелина Боброва Краснодарский край W 26 33 38 30 37 32 35 29 34       32,7 294 12
38 Андрей Богомолов Московская область M 33 29 30 32 36 36 33 32 36       33,0 297 7
39 Людмила Нестерович Самара W 38 32 39 38 30 28 30 34 29       33,1 298 11
40 Татьяна Чеснова Краснодарский край W 40 29 29 36                 33,5 134 11 Did not finish
41 Владимир Горбачев Тольятти M 37 33 35 31 31 31 42 33 32       33,9 305 11
42 Анастасия Лазарева Москва W 44 41 40 32 41 31 39 47         39,4 315 16 Did not finish


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row