Russia Cup 2019

Updated: 2019-09-22   20:34Get new pages automatically

Result


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Яна Лазарева Москва 23 26 25 25 24,8 3 99
2 Елена Суконникова Тольятти 28 26 25 28 26,8 3 107
3 Виктория Хазеева Тольятти 29 28 25 27 27,3 4 109
4 Наталия Мачехина Москва 24 26 29 32 27,8 8 111
5 Юлия Корытина Санкт-Петербург 28 35 25 26 28,5 10 114
6 Олеся Фокина Москва 29 27 31 28 28,8 4 115
7 Ольга Лангуева Москва 28 30 31 29 29,5 3 118
8 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург 33 31 25 29 29,5 8 118
9 Тамара Романишина Тольятти 29 33 26 31 29,8 7 119
10 Варвара Агеева Тольятти 30 29 29 34 30,5 5 122
11 Валерия Фризен Самара 29 33 32 28 30,5 5 122
12 Маргарита Лысова Самара 32 31 32 29 31,0 3 124
13 Евгения Романова Санкт-Петербург 33 34 32 39 34,5 7 138
14 Анна Луцкова Москва 33 55 35 36 39,8 22 159
15 Таисия Бабаянц Москва 41 43 42 45 42,8 4 171
16 Полина Могилевская Москва         0,0 0 0 Did not start


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Игорь Пантелимонов Самара 22 26 21 21 22,5 5 90
2 Георгий Лазарев Москва 25 21 24 23 23,3 4 93
3 Сергей Фокин Москва 26 26 27 24 25,8 3 103
4 Иван Поплетеев Москва 25 28 27 23 25,8 5 103
5 Павел Ларкин Самара 29 25 26 25 26,3 4 105
6 Василий Чмут Санкт-Петербург 30 25 25 25 26,3 5 105
7 Максим Зотов Нижний Новгород 28 30 26 24 27,0 6 108
8 Тимур Рамазанов Самара 29 30 24 26 27,3 6 109
9 Филипп Нестерович Самара 27 28 30 25 27,5 5 110
10 Александр Смолин Тольятти 25 31 30 25 27,8 6 111
11 Николай Нагорнов Владикавказ 22 27 29 34 28,0 12 112
12 Владислав Черванев Самара 29 30 28 26 28,3 4 113
13 Леонид Чешков Москва 29 29 26 30 28,5 4 114
14 Иван Машков Самара 35 25 27 29 29,0 10 116
15 Сергей Черницын Москва 31 32 27 28 29,5 5 118
16 Дмитрий Притыкин Московская область 26 34 32 28 30,0 8 120
17 Андрей Богомолов Москва 40 28 30 25 30,8 15 123
18 Владислав Суконников Тольятти 30 31 34 29 31,0 5 124
19 Константин Лисенко Тольятти 32 31 27 37 31,8 10 127
20 Владимир Горбачев Тольятти 33 31 32 36 33,0 5 132


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1