Russia Cup 2019


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Игорь Пантелимонов Самара M 22 26 21 21 22,5 90 5
2 Георгий Лазарев Москва M 25 21 24 23 23,3 93 4
3 Яна Лазарева Москва W 23 26 25 25 24,8 99 3
4 Сергей Фокин Москва M 26 26 27 24 25,8 103 3
5 Иван Поплетеев Москва M 25 28 27 23 25,8 103 5
6 Павел Ларкин Самара M 29 25 26 25 26,3 105 4
7 Василий Чмут Санкт-Петербург M 30 25 25 25 26,3 105 5
8 Елена Суконникова Тольятти W 28 26 25 28 26,8 107 3
9 Максим Зотов Нижний Новгород M 28 30 26 24 27,0 108 6
10 Виктория Хазеева Тольятти W 29 28 25 27 27,3 109 4
11 Тимур Рамазанов Самара M 29 30 24 26 27,3 109 6
12 Филипп Нестерович Самара M 27 28 30 25 27,5 110 5
13 Александр Смолин Тольятти M 25 31 30 25 27,8 111 6
14 Наталия Мачехина Москва W 24 26 29 32 27,8 111 8
15 Николай Нагорнов Владикавказ M 22 27 29 34 28,0 112 12
16 Владислав Черванев Самара M 29 30 28 26 28,3 113 4
17 Леонид Чешков Москва M 29 29 26 30 28,5 114 4
18 Юлия Корытина Санкт-Петербург W 28 35 25 26 28,5 114 10
19 Олеся Фокина Москва W 29 27 31 28 28,8 115 4
20 Иван Машков Самара M 35 25 27 29 29,0 116 10
21 Ольга Лангуева Москва W 28 30 31 29 29,5 118 3
22 Сергей Черницын Москва M 31 32 27 28 29,5 118 5
23 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург W 33 31 25 29 29,5 118 8
24 Тамара Романишина Тольятти W 29 33 26 31 29,8 119 7
25 Дмитрий Притыкин Московская область M 26 34 32 28 30,0 120 8
26 Варвара Агеева Тольятти W 30 29 29 34 30,5 122 5
27 Валерия Фризен Самара W 29 33 32 28 30,5 122 5
28 Андрей Богомолов Москва M 40 28 30 25 30,8 123 15
29 Маргарита Лысова Самара W 32 31 32 29 31,0 124 3
30 Владислав Суконников Тольятти M 30 31 34 29 31,0 124 5
31 Константин Лисенко Тольятти M 32 31 27 37 31,8 127 10
32 Владимир Горбачев Тольятти M 33 31 32 36 33,0 132 5
33 Евгения Романова Санкт-Петербург W 33 34 32 39 34,5 138 7
34 Анна Луцкова Москва W 33 55 35 36 39,8 159 22
35 Таисия Бабаянц Москва W 41 43 42 45 42,8 171 4
36 Полина Могилевская Москва W         0,0 Did not start


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row