Youth Moscow Championships 2019

Updated: 2019-04-01   13:10Get new pages automatically

Result


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth girls B
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Алиса Чернышева 38 40 40 38 43 38 42   39,9 5 279
2 Ева Ильина 37 43 39 37 44 39 40   39,9 7 279
3 Софья Полукарова 40 44 39 40 36 43 41   40,4 8 283
4 Виктория Комарова 40 40 43 45 43 39 39   41,3 6 289
5 Любовь Жуховицкая 47 43 44 42 40 40 42   42,6 7 298
6 Екатерина Ломакина 44 44 41 41 47 38 43   42,6 9 298
7 Мария Моисеева 46 43 45 45 43 40 44   43,7 6 306
8 Александра Дановская 45 48 50 41 48 43 39   44,9 11 314
9 Даниэла Максимова 46 49 44 44 44 44 44   45,0 5 315
10 Елизавета Русакова 42 48 46 46 41 44 48   45,0 7 315
11 Софья Стулова 54 47 40 47 46 39 46   45,6 15 319
12 Мария Ларюшина 48 47 52 50 46 57 44   49,1 13 344
13 Анна Бекмансурова 45 61 55 42 46 51 47   49,6 19 347
14 Дарья Михайлова 63 55 58 46 53 55 48   54,0 17 378
15 Таисия Бабаянц                 0,0 0 0 Did not start


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth girls A
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Анна Милицына 47 44 50 45 49 53 48   48,0 9 336
2 Анна Чемерикина 52 46 44 53 44 48 54   48,7 10 341
3 Вероника Звонова 58 53 53 47 49 51 44   50,7 14 355
4 Мария Петинати 58 56 48 48 48 54 47   51,3 11 359
5 София Бабаянц 47 53 56 60 52 48 50   52,3 13 366
6 Елизавета Федорова                 0,0 0 0 Did not start


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth boys B
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Николай Обухов 46 38 45 38 40 38 43   41,1 8 288
2 Андрей Маслов 47 40 43 37 41 45 43   42,3 10 296
3 Илья Андреев 41 41 37 50 46 43 44   43,1 13 302
4 Тимофей Дворак 46 44 42 40 47 39 46   43,4 8 304
5 Егор Савенков 47 47 46 43 46 43 37   44,1 10 309
6 Радомир Рыбкин 44 47 40 39 51 48 44   44,7 12 313
7 Степан Алексеев 43 58 43 46 46 46 38   45,7 20 320
8 Эльдар Гасанов 51 43 46 46 45 46 47   46,3 8 324
9 Кирилл Титов 50 50 48 51 53 50 48   50,0 5 350


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth boys A
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Лев Полукаров 45 44 42 40 39 46 41   42,4 7 297
2 Артем Фадеев 47 46 49 39 45 41 45   44,6 10 312
3 Борис Фадеев 48 40 50 44 44 45 45   45,1 10 316
4 Егор Ларюшин 47 47 48 48 40 43 46   45,6 8 319
5 Даниил Кузнецов 54 51 45 42 49 38 51   47,1 16 330
6 Лука Несмеянов 45 47 54 49 54 45 46   48,6 9 340
7 Денис Макаренко 53 52 53 55 50 45 54   51,7 10 362
8 Федор Есин                 0,0 0 0 Did not start


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Junior men
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Николай Нагорнов 35 37 35 40 40 32 32   35,9 8 251
2 Филипп Нестерович 40 38 36 37 38 39 36   37,7 4 264
3 Леонид Чешков 41 40 39 38 35 37 37   38,1 6 267
4 Виктор Бояринцев 41 41 37 40 36 38 43   39,4 7 276
5 Кузьма Рыбкин 44 38 40 42 34 36 46   40,0 12 280
6 Сергей Обухов 42 39 43 44 46 49 46   44,1 10 309


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.4.0