Youth Moscow Championships 2019


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Николай Нагорнов JM 35 37 35 40 40 32 32   35,9 251 8
2 Филипп Нестерович JM 40 38 36 37 38 39 36   37,7 264 4
3 Леонид Чешков JM 41 40 39 38 35 37 37   38,1 267 6
4 Виктор Бояринцев JM 41 41 37 40 36 38 43   39,4 276 7
5 Алиса Чернышева GB 38 40 40 38 43 38 42   39,9 279 5
6 Ева Ильина GB 37 43 39 37 44 39 40   39,9 279 7
7 Кузьма Рыбкин JM 44 38 40 42 34 36 46   40,0 280 12
8 Софья Полукарова GB 40 44 39 40 36 43 41   40,4 283 8
9 Николай Обухов BB 46 38 45 38 40 38 43   41,1 288 8
10 Виктория Комарова GB 40 40 43 45 43 39 39   41,3 289 6
11 Андрей Маслов BB 47 40 43 37 41 45 43   42,3 296 10
12 Лев Полукаров BA 45 44 42 40 39 46 41   42,4 297 7
13 Любовь Жуховицкая GB 47 43 44 42 40 40 42   42,6 298 7
14 Екатерина Ломакина GB 44 44 41 41 47 38 43   42,6 298 9
15 Илья Андреев BB 41 41 37 50 46 43 44   43,1 302 13
16 Тимофей Дворак BB 46 44 42 40 47 39 46   43,4 304 8
17 Мария Моисеева GB 46 43 45 45 43 40 44   43,7 306 6
18 Сергей Обухов JM 42 39 43 44 46 49 46   44,1 309 10
Егор Савенков BB 47 47 46 43 46 43 37   44,1 309 10
20 Артем Фадеев BA 47 46 49 39 45 41 45   44,6 312 10
21 Радомир Рыбкин BB 44 47 40 39 51 48 44   44,7 313 12
22 Александра Дановская GB 45 48 50 41 48 43 39   44,9 314 11
23 Даниэла Максимова GB 46 49 44 44 44 44 44   45,0 315 5
24 Елизавета Русакова GB 42 48 46 46 41 44 48   45,0 315 7
25 Борис Фадеев BA 48 40 50 44 44 45 45   45,1 316 10
26 Егор Ларюшин BA 47 47 48 48 40 43 46   45,6 319 8
27 Софья Стулова GB 54 47 40 47 46 39 46   45,6 319 15
28 Степан Алексеев BB 43 58 43 46 46 46 38   45,7 320 20
29 Эльдар Гасанов BB 51 43 46 46 45 46 47   46,3 324 8
30 Даниил Кузнецов BA 54 51 45 42 49 38 51   47,1 330 16
31 Анна Милицына GA 47 44 50 45 49 53 48   48,0 336 9
32 Лука Несмеянов BA 45 47 54 49 54 45 46   48,6 340 9
33 Анна Чемерикина GA 52 46 44 53 44 48 54   48,7 341 10
34 Мария Ларюшина GB 48 47 52 50 46 57 44   49,1 344 13
35 Анна Бекмансурова GB 45 61 55 42 46 51 47   49,6 347 19
36 Кирилл Титов BB 50 50 48 51 53 50 48   50,0 350 5
37 Вероника Звонова GA 58 53 53 47 49 51 44   50,7 355 14
38 Мария Петинати GA 58 56 48 48 48 54 47   51,3 359 11
39 Денис Макаренко BA 53 52 53 55 50 45 54   51,7 362 10
40 София Бабаянц GA 47 53 56 60 52 48 50   52,3 366 13
41 Дарья Михайлова GB 63 55 58 46 53 55 48   54,0 378 17
42 Федор Есин BA                 0,0 Did not start
Елизавета Федорова GA                 0,0 Did not start
Таисия Бабаянц GB                 0,0 Did not start


Youth girls B | Youth girls A | Youth boys B | Youth boys A | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row