Youth Russia Championships 2021


Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 EAvg FAvg ESum FSum Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти JW 35 24 38 25 34 27 31 23 30 25 26 33 25,0 33,5 150 201 351 12
2 Владислав Черванев Самара JM 30 30 29 30 30 32 25 34 26 31 27 31 27,8 31,3 167 188 355 9
3 Константин Лисенко Тольятти JM 28 28 34 34 29 41 26 35 32 28 27 30 29,3 32,7 176 196 372 21
4 Маргарита Лысова Самара JW 39 28 39 25 32 25 37 28 37 25 29 29 26,7 35,5 160 213 373 14
5 Варвара Агеева Тольятти JW 32 26 35 30 30 29 37 29 29 28 29 41 28,5 34,0 171 204 375 16
6 Иван Машков Самара JM 31 40 29 38 23 39 26 44 27 32 30 30 27,7 37,2 166 223 389 22
7 Тамара Романишина Тольятти JW 36 33 28 32 40 31 32 27 38 31 30 35 30,7 34,8 184 209 393 18
8 Павел Ларкин Самара JM 34 38 35 33 28 33 28 37 26 37 31 36 30,3 35,7 182 214 396 14
9 Матвей Соболев Тольятти JM 29 40 31 31 34 39 30 36 32 39 32 35 31,3 36,7 188 220 408 14
10 Кирилл Фомин Тольятти JM 36 38 30 42 27 44 34 38 27 37 27 35 30,2 39,0 181 234 415 18
11 Егор Казачков Самара JM 33 39 33 33 34 47 33 40 26 35 37 33 32,7 37,8 196 227 423 25
12 Зоя Нечаева Самара JW 45 29 41 35 39 33 41 30 37 28 28 38 30,5 40,2 183 241 424 15
13 Роман Ивасишин Санкт-Петербург JM 28 44 31 39 32 38 29 46 28 35 29 46 29,5 41,3 177 248 425 15
14 Артем Демирчиев Санкт-Петербург JM 31 41 28 51 30 39 31 44 36 33 30 42 31,0 41,7 186 250 436 26
15 Ирина Снытко Санкт-Петербург JW 45 35 45 30 39 31 49 29 45 33 28 44 31,0 44,5 186 267 453 17
16 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург JW 45 37 45 29 43 36 43 37 37 35 29 38 33,8 41,8 203 251 454 16
17 Анна Андреева Тольятти JW 40 44 45 28 52 40 37 32 36 33 34 39 35,2 41,5 211 249 460 32
18 Денис Макаренко Москва JM 35 55 44 36 37 43 41 41 36 47 48 34 40,2 42,7 241 256 497 34
19 Агата Иванова Санкт-Петербург JW 44 41 50 44 33 35 45 39 49 40 40 41 39,8 43,7 239 262 501 26
20 Полина Бурнаева Самара JW 45 41 53 35 47 35 48 41 49 39 37 45 38,0 47,8 228 287 515 14
21 Екатерина Федорова Москва JW 45 34 45 30 45 42 60 45 48 39 42 45 38,7 48,0 232 288 520 30
22 Артур Рамазанов Самара JM 40 50 49 42 45 41 39 50 40 48 38 46 41,8 46,2 251 277 528 20
23 Екатерина Селиванова Чувашия JW 62 50 63 53 48 53 57 49 73 51 46 56 50,3 59,8 302 359 661 32

Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info