Открытый кубок Беларуси


Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Смолин Александр, Тольятти, Russia

Category: Men
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Пирамиды1 1 2 1 1 1 1 1
2Центральная возвышенность1 1 1 1 1 1 1 1
3Почки1 4 2 1 1 1 1 2
4Двойная волна1 1 1 2 1 2 2 2
5Улитка1 1 1 1 2 1 1 1
6Мост2 2 1 2 2 2 1 2
7Прямая с наклонным1 1 1 1 2 2 1 1
8Угол1 1 1 1 1 2 1 1
9Сачок1 3 3 2 1 1 2 2
10Прямая с окном2 2 2 1 2 1 1 1
11Вулкан1 1 1 1 1 1 2 1
12Сальто2 2 2 2 2 2 2 1
13Усы2 1 2 1 1 1 1 1
14Труба2 2 1 5 4 2 4 1
15Палочки1 1 2 1 1 1 1 1
16Лабиринт2 4 1 5 1 1 3 1
17Пассажи1 1 1 1 1 1 1 1
18Молния7 4 2 2 1 2 3 2

Sum 30 33 27 31 26 25 29 23
Average: 28,0
Total result: 224

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard