Открытый кубок Беларуси


Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Шинкевич Владимир, Смолевичи "Кола Дзён", Belarus

Category: Men
Rank: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Пирамиды1 1 1 2 1 1 1 3
2Центральная возвышенность1 1 2 2 1 3 1 1
3Почки1 2 1 3 2 2 1 3
4Двойная волна2 2 2 1 2 1 1 1
5Улитка1 2 2 1 2 3 1 3
6Мост2 2 2 2 1 2 1 2
7Прямая с наклонным3 1 2 1 4 1 1 1
8Угол1 2 1 1 1 1 1 2
9Сачок1 2 1 1 2 2 1 1
10Прямая с окном1 1 2 3 2 2 2 1
11Вулкан1 1 2 2 1 1 1 1
12Сальто2 2 3 2 3 2 2 2
13Усы2 4 4 3 1 1 2 2
14Труба6 2 2 1 4 2 3 4
15Палочки3 1 2 2 1 2 2 1
16Лабиринт2 1 2 5 2 1 2 1
17Пассажи3 1 1 1 1 1 3 1
18Молния1 2 2 2 2 2 2 2

Sum 34 30 34 35 33 30 28 32
Average: 32,0
Total result: 256

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard