Открытый кубок Беларуси


Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Соболев Матвей, Тольятти, Russia

Category: Men
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Пирамиды1 1 2 3 1 1 1 2
2Центральная возвышенность1 1 1 1 1 1 1 1
3Почки1 1 1 1 2 1 1 2
4Двойная волна1 1 1 1 1 1 2 1
5Улитка2 2 1 1 3 1 2 1
6Мост2 1 2 2 1 2 2 2
7Прямая с наклонным1 1 1 1 1 1 2 1
8Угол2 1 1 2 2 1 1 1
9Сачок1 1 4 2 1 1 2 1
10Прямая с окном2 2 2 1 2 2 2 2
11Вулкан1 1 1 1 1 1 1 1
12Сальто2 2 2 2 2 1 2 2
13Усы1 1 1 1 1 1 1 1
14Труба2 1 2 4 1 3 3 1
15Палочки1 1 1 2 2 3 2 1
16Лабиринт3 2 2 1 3 1 1 1
17Пассажи1 1 2 1 1 2 1 1
18Молния2 1 2 2 1 1 1 1

Sum 27 22 29 29 27 25 28 23
Average: 26,3
Total result: 210

Download to ScoreAnalyser

Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard