Открытый кубок Беларуси


Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Men
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Фомин Кирилл Тольятти RUS Round 8 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25 23 26 27 23 26 25 26 25,1 4 201
2 Демирчиев Артем Санкт-Петербург RUS Round 8 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 26 25 22 27 25 23 31 25 25,5 9 204
3 Рамазанов Тимур Самара RUS Round 8 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 26 31 25 26 26 25 23 26 26,0 8 208
4 Соболев Матвей Тольятти RUS Round 8 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 27 22 29 29 27 25 28 23 26,3 7 210
5 Родионов Юрий Тольятти RUS Round 8 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 27 26 26 33 25 28 24 25 26,8 9 214
6 Смолин Александр Тольятти RUS Round 8 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 33 27 31 26 25 29 23 28,0 10 224
7 Лисенко Константин Тольятти RUS Round 8 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 29 22 29 33 29 27 28 28 28,1 11 225
8 Чмут Василий Ленинградская область RUS Round 8 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 33 27 34 22 29 30 27 28 28,8 12 230
9 Нестерович Филипп Самара RUS Round 8 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 31 34 33 35 26 25 23 27 29,3 12 234
10 Шинкевич Владимир Смолевичи "Кола Дзён" BLR Round 8 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 34 30 34 35 33 30 28 32 32,0 7 256
11 Романишин Дмитрий Тольятти RUS Round 8 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 2 37 30 32 29 35 35 30 31 32,4 8 259
12 Василевский Валентин Смолевичи "Кола Дзён" BLR Round 8 1 1 1 2 1 1 6 1 3 3 1 1 2 6 3 4 2 2 33 37 30 26 28 32 36 41 32,9 15 263
13 Чикин Владлен Тольятти RUS Round 8 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 3 1 1 2 34 36 32 41 30 29 37 32 33,9 12 271
14 Зараковский Александр Смолевичи "Кола Дзён" BLR Round 8 2 1 1 2 2 1 6 2 1 2 3 2 2 7 1 6 1 2 48 31 28 34 35 43 35 44 37,3 20 298
15 Ярошевич Игорь Тольятти RUS Round 8 1 6 4 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 2 1 36 39 47 35 34 40 39 37 38,4 13 307
16 Мазин Александр Могилев BLR Round 8 2 2 4 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 4 3 2 3 2 40 38 32 39 48 33 41 43 39,3 16 314
17 Алешкевич Вячеслав Слуцк BLR Round 8 1 2 3 2 2 2 6 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 1 45 50 50 38 44 34 39 38 42,3 16 338
18 Воронцов Валерий Слуцк BLR Round 8 1 3 7 1 4 2 3 2 1 7 4 2 3 2 2 1 2 3 42 53 58 52 42 49 51 50 49,6 16 397
19 Куркуль Антон Слуцк BLR Round 8 2 1 3 2 3 2 2 1 2 5 1 2 3 1 2 7 3 2 54 57 53 65 51 60 41 44 53,1 24 425
20 Киндель Владимир Смолевичи "Кола Дзён" BLR Round 1                 0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Women
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Хазеева Виктория Тольятти RUS Round 8 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 21 25 27 25 24 23 27 25 24,6 6 197
2 Романишина Тамара Тольятти RUS Round 8 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 28 26 28 26 22 29 26 29 26,8 7 214
3 Шрайнер Агата Санкт-Петербург RUS Round 8 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 26 27 30 25 31 25 26 26 27,0 6 216
4 Снытко Ирина Санкт-Петербург RUS Round 8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 3 31 29 31 27 24 24 24 28 27,3 7 218
5 Агеева Варвара Тольятти RUS Round 8 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 29 25 30 22 35 28 34 27 28,8 13 230
6 Лавриненко Полина Тольятти RUS Round 8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 27 29 25 27 30 37 34 23 29,0 14 232
7 Захарова Алена Санкт-Петербург RUS Round 8 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23 32 26 25 37 41 24 24 29,0 18 232
8 Андреева Анна Тольятти RUS Round 8 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 34 32 29 36 24 30 33 28 30,8 12 246
9 Нестерович Людмила Самара RUS Round 8 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 2 2 5 1 1 33 40 38 49 41 41 40 32 39,3 17 314
10 Василевская Ирина Смолевичи "Кола Дзён" BLR Round 8 1 5 1 2 2 2 2 2 7 4 3 2 1 1 1 2 1 2 57 49 54 46 53 45 53 41 49,8 16 398
11 Зараковская Ирина Смолевичи "Кола Дзён BLR Round 8 1 1 7 2 2 2 4 3 4 4 1 2 6 7 1 7 2 2 56 51 41 48 62 48 46 58 51,3 21 410
12 Клинцевич Ангелина Слуцк BLR Round 8 2 2 1 1 2 2 1 2 2 7 3 5 4 3 1 1 1 3 52 61 54 67 47 64 48 43 54,5 24 436
13 Мазина Екатерина Могилев BLR Round 8 2 7 7 2 2 2 7 2 6 7 5 4 2 1 3 6 1 2 52 60 58 55 63 64 52 68 59,0 16 472
14 Бушенко Маргарита Слуцк BLR Round 8 3 7 1 2 1 2 7 1 7 4 3 5 3 5 5 4 2 2 79 58 70 65 62 55 61 64 64,3 24 514