Открытый кубок Беларуси


Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Хазеева Виктория Тольятти RUS W 21 25 27 25 24 23 27 25 24,6 197 6
2 Фомин Кирилл Тольятти RUS M 25 23 26 27 23 26 25 26 25,1 201 4
3 Демирчиев Артем Санкт-Петербург RUS M 26 25 22 27 25 23 31 25 25,5 204 9
4 Рамазанов Тимур Самара RUS M 26 31 25 26 26 25 23 26 26,0 208 8
5 Соболев Матвей Тольятти RUS M 27 22 29 29 27 25 28 23 26,3 210 7
6 Романишина Тамара Тольятти RUS W 28 26 28 26 22 29 26 29 26,8 214 7
7 Родионов Юрий Тольятти RUS M 27 26 26 33 25 28 24 25 26,8 214 9
8 Шрайнер Агата Санкт-Петербург RUS W 26 27 30 25 31 25 26 26 27,0 216 6
9 Снытко Ирина Санкт-Петербург RUS W 31 29 31 27 24 24 24 28 27,3 218 7
10 Смолин Александр Тольятти RUS M 30 33 27 31 26 25 29 23 28,0 224 10
11 Лисенко Константин Тольятти RUS M 29 22 29 33 29 27 28 28 28,1 225 11
12 Чмут Василий Ленинградская область RUS M 33 27 34 22 29 30 27 28 28,8 230 12
13 Агеева Варвара Тольятти RUS W 29 25 30 22 35 28 34 27 28,8 230 13
14 Лавриненко Полина Тольятти RUS W 27 29 25 27 30 37 34 23 29,0 232 14
15 Захарова Алена Санкт-Петербург RUS W 23 32 26 25 37 41 24 24 29,0 232 18
16 Нестерович Филипп Самара RUS M 31 34 33 35 26 25 23 27 29,3 234 12
17 Андреева Анна Тольятти RUS W 34 32 29 36 24 30 33 28 30,8 246 12
18 Шинкевич Владимир Смолевичи "Кола Дзён" BLR M 34 30 34 35 33 30 28 32 32,0 256 7
19 Романишин Дмитрий Тольятти RUS M 37 30 32 29 35 35 30 31 32,4 259 8
20 Василевский Валентин Смолевичи "Кола Дзён" BLR M 33 37 30 26 28 32 36 41 32,9 263 15
21 Чикин Владлен Тольятти RUS M 34 36 32 41 30 29 37 32 33,9 271 12
22 Зараковский Александр Смолевичи "Кола Дзён" BLR M 48 31 28 34 35 43 35 44 37,3 298 20
23 Ярошевич Игорь Тольятти RUS M 36 39 47 35 34 40 39 37 38,4 307 13
24 Мазин Александр Могилев BLR M 40 38 32 39 48 33 41 43 39,3 314 16
25 Нестерович Людмила Самара RUS W 33 40 38 49 41 41 40 32 39,3 314 17
26 Алешкевич Вячеслав Слуцк BLR M 45 50 50 38 44 34 39 38 42,3 338 16
27 Воронцов Валерий Слуцк BLR M 42 53 58 52 42 49 51 50 49,6 397 16
28 Василевская Ирина Смолевичи "Кола Дзён" BLR W 57 49 54 46 53 45 53 41 49,8 398 16
29 Зараковская Ирина Смолевичи "Кола Дзён BLR W 56 51 41 48 62 48 46 58 51,3 410 21
30 Куркуль Антон Слуцк BLR M 54 57 53 65 51 60 41 44 53,1 425 24
31 Клинцевич Ангелина Слуцк BLR W 52 61 54 67 47 64 48 43 54,5 436 24
32 Мазина Екатерина Могилев BLR W 52 60 58 55 63 64 52 68 59,0 472 16
33 Бушенко Маргарита Слуцк BLR W 79 58 70 65 62 55 61 64 64,3 514 24
34 Киндель Владимир Смолевичи "Кола Дзён" BLR M                 0,0 Did not start

Main page | Men | Women | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard