Belarus Open Cup

Updated: 2026-09-27   14:16Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Хазеева Виктория Тольятти RUS 22 24 24 23 22 24 25 27 23,9 5 191
2 Романишина Тамара Тольятти RUS 23 25 24 27 22 28 27 25 25,1 6 201
3 Захарова Алена Санкт-Петербург RUS 25 25 27 24 29 21 27 23 25,1 8 201
4 Шрайнер Агата Санкт-Петербург RUS 25 24 25 31 30 26 30 25 27,0 7 216
5 Лавриненко Полина Тольятти RUS 25 26 26 28 30 32 26 23 27,0 9 216
6 Бегун Полина Минск BLR 50 46 32 28 40 40 39 34 38,6 22 309
7 Савастюк Инна Брест BLR 47 58 54 51 49 57 54 55 53,1 11 425
8 Бегун Агата Минск BLR 57 45 62 57 53 52 53 57 54,5 17 436
9 Бушенко Маргарита Слуцк BLR 64 47 60 47 58 52 60 56 55,5 17 444
10 Юркус Влада Слуцк BLR 75 52 60 59 55 59     60,0 23 360 Did not finish
11 Серпинская Анна Слуцк BLR 65 56 67 67 72 72     66,5 16 399 Did not finish
12 Францкевич Валерия Слуцк BLR 82 77 70 59 63 66     69,5 23 417 Did not finish
13 Карибо Александра Слуцк BLR 71 58 86 83 77 60     72,5 28 435 Did not finish
14 Зараковская Ирина Смолевичи BLR                 0,0 0 0 Did not start
14 Василевская Ирина Смолевичи BLR                 0,0 0 0 Did not start

Men
Rank Name Club Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Рамазанов Тимур Самара RUS 25 24 23 23 20 23 25 21 23,0 5 184
2 Родионов Юрий Тольятти RUS 26 22 24 24 25 26 25 23 24,4 4 195
3 Фомин Кирилл Тольятти RUS 25 22 35 26 20 24 26 27 25,6 15 205
4 Соболев Матвей Тольятти RUS 32 24 29 22 26 26 22 25 25,8 10 206
5 Демирчиев Артем Санкт-Петербург RUS 30 21 25 25 31 26 23 31 26,5 10 212
6 Чмут Василий Ленинградская область RUS 27 24 30 24 29 33 27 21 26,9 12 215
7 Василевский Валентин Смолевичи BLR 26 31 28 27 27 27 25 25 27,0 6 216
8 Поплетеев Иван Санкт-Петербург RUS 26 27 29 25 23 32 26 28 27,0 9 216
9 Ивасишин Роман Санкт-Петербург RUS 33 29 30 27 25 29 27 24 28,0 9 224
10 Романишин Дмитрий Тольятти RUS 26 34 28 27 28 26 24 35 28,5 11 228
11 Смолин Александр Тольятти RUS 28 33 30 28 29 32 41 36 32,1 13 257
12 Черницын Сергей Москва RUS 37 39 35 31 29 31 30 38 33,8 10 270
13 Ярошевич Игорь Тольятти RUS 39 39 32 39 28 29 45 33 35,5 17 284
14 Алешкевич Вячеслав Слуцк BLR 39 37 43 39 41 49 48 40 42,0 12 336
15 Хотько Станислав Слуцк BLR 64 66 55 55 47 43 48 43 52,6 23 421
16 Савастюк Игорь Брест BLR 55 57 51 54 53 53 55 48 53,3 9 426
17 Пилипчик Максим Слуцк BLR 60 40 54 51 57 58 54 57 53,9 20 431
18 Скуратович Матвей Слуцк BLR 54 57 54 47 61 55 56 64 56,0 17 448
19 Конон Михаил Слуцк BLR 64 65 54 58 51 56 54 50 56,5 15 452
20 Киндель Владимир Минск BLR 32 34 30 35 29 32     32,0 6 192 Did not finish
21 Фокин Сергей Москва RUS 34 36 29 35 28       32,4 8 162 Did not finish
22 Зараковский Александр Смолевичи BLR                 0,0 0 0 Did not start
22 Шинкевич Владимир Смолевичи BLR                 0,0 0 0 Did not start

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30