Belarus Open Cup


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Рамазанов Тимур Самара RUS M 25 24 23 23 20 23 25 21 23,0 184 5
2 Хазеева Виктория Тольятти RUS W 22 24 24 23 22 24 25 27 23,9 191 5
3 Родионов Юрий Тольятти RUS M 26 22 24 24 25 26 25 23 24,4 195 4
4 Романишина Тамара Тольятти RUS W 23 25 24 27 22 28 27 25 25,1 201 6
5 Захарова Алена Санкт-Петербург RUS W 25 25 27 24 29 21 27 23 25,1 201 8
6 Фомин Кирилл Тольятти RUS M 25 22 35 26 20 24 26 27 25,6 205 15
7 Соболев Матвей Тольятти RUS M 32 24 29 22 26 26 22 25 25,8 206 10
8 Демирчиев Артем Санкт-Петербург RUS M 30 21 25 25 31 26 23 31 26,5 212 10
9 Чмут Василий Ленинградская область RUS M 27 24 30 24 29 33 27 21 26,9 215 12
10 Василевский Валентин Смолевичи BLR M 26 31 28 27 27 27 25 25 27,0 216 6
11 Шрайнер Агата Санкт-Петербург RUS W 25 24 25 31 30 26 30 25 27,0 216 7
12 Поплетеев Иван Санкт-Петербург RUS M 26 27 29 25 23 32 26 28 27,0 216 9
13 Лавриненко Полина Тольятти RUS W 25 26 26 28 30 32 26 23 27,0 216 9
14 Ивасишин Роман Санкт-Петербург RUS M 33 29 30 27 25 29 27 24 28,0 224 9
15 Романишин Дмитрий Тольятти RUS M 26 34 28 27 28 26 24 35 28,5 228 11
16 Киндель Владимир Минск BLR M 32 34 30 35 29 32     32,0 192 6 Did not finish
17 Смолин Александр Тольятти RUS M 28 33 30 28 29 32 41 36 32,1 257 13
18 Фокин Сергей Москва RUS M 34 36 29 35 28       32,4 162 8 Did not finish
19 Черницын Сергей Москва RUS M 37 39 35 31 29 31 30 38 33,8 270 10
20 Ярошевич Игорь Тольятти RUS M 39 39 32 39 28 29 45 33 35,5 284 17
21 Бегун Полина Минск BLR W 50 46 32 28 40 40 39 34 38,6 309 22
22 Алешкевич Вячеслав Слуцк BLR M 39 37 43 39 41 49 48 40 42,0 336 12
23 Хотько Станислав Слуцк BLR M 64 66 55 55 47 43 48 43 52,6 421 23
24 Савастюк Инна Брест BLR W 47 58 54 51 49 57 54 55 53,1 425 11
25 Савастюк Игорь Брест BLR M 55 57 51 54 53 53 55 48 53,3 426 9
26 Пилипчик Максим Слуцк BLR M 60 40 54 51 57 58 54 57 53,9 431 20
27 Бегун Агата Минск BLR W 57 45 62 57 53 52 53 57 54,5 436 17
28 Бушенко Маргарита Слуцк BLR W 64 47 60 47 58 52 60 56 55,5 444 17
29 Скуратович Матвей Слуцк BLR M 54 57 54 47 61 55 56 64 56,0 448 17
30 Конон Михаил Слуцк BLR M 64 65 54 58 51 56 54 50 56,5 452 15
31 Юркус Влада Слуцк BLR W 75 52 60 59 55 59     60,0 360 23 Did not finish
32 Серпинская Анна Слуцк BLR W 65 56 67 67 72 72     66,5 399 16 Did not finish
33 Францкевич Валерия Слуцк BLR W 82 77 70 59 63 66     69,5 417 23 Did not finish
34 Карибо Александра Слуцк BLR W 71 58 86 83 77 60     72,5 435 28 Did not finish
35 Василевская Ирина Смолевичи BLR W                 0,0 Did not start
Зараковская Ирина Смолевичи BLR W                 0,0 Did not start
Зараковский Александр Смолевичи BLR M                 0,0 Did not start
Шинкевич Владимир Смолевичи BLR M                 0,0 Did not start

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard