Moscow Championships 2023

Updated: 2023-07-09   15:16Get new pages automatically

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Иван Поплетеев 40 39 43 39 40 33 39,0 10 234
2 Николай Нагорнов 42 42 41 41 35 33 39,0 9 234
3 Никита Насонов 38 41 38 45 40 45 41,2 7 247
4 Сергей Черницын 45 40 44 41 40 39 41,5 6 249
5 Дмитрий Притыкин 46 53 45 40 46 44 45,7 13 274
6 Александр Мочилин 49 49 50 44 46 41 46,5 9 279
7 Андрей Богомолов 50 42 52 49 47 44 47,3 10 284
8 Андрей Лысенко 44 56 61 50 48 46 50,8 17 305
9 Алексей Корольков 53 53 60 51 56 64 56,2 13 337
10 Глеб Бобров 67 73 62 59 54 58 62,2 19 373
11 Евгений Агеев 69 58         63,5 11 127
12 Сергей Незговоров             0,0 0 0 Did not start

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Мария Жидкова 53 46 42 49 41 45 46,0 12 276
2 Ольга Лангуева 58 48 50 54 39 47 49,3 19 296
3 София Бабянц 56 52 53 50 39 48 49,7 17 298
4 Вероника Мочилина 49 53 55 45 53 47 50,3 10 302
5 Таисия Бабаянц 64 53 62 63 52 49 57,2 15 343
6 Виолетта Балакирева 83 75 81       79,7 8 239
7 Майя Белостропова             0,0 0 0 Did not start
7 София Златорунская             0,0 0 0 Did not start
7 Инна Жидкова             0,0 0 0 Did not start
7 Вера Златорунская             0,0 0 0 Did not start
7 Злата Шабалина             0,0 0 0 Did not start
7 Анна Притыкина             0,0 0 0 Did not start

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67