Moscow Championships 2023


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Avg Tot Diff
1 Николай Нагорнов M 42 42 41 41 35 33 39,0 234 9
2 Иван Поплетеев M 40 39 43 39 40 33 39,0 234 10
3 Никита Насонов M 38 41 38 45 40 45 41,2 247 7
4 Сергей Черницын M 45 40 44 41 40 39 41,5 249 6
5 Дмитрий Притыкин M 46 53 45 40 46 44 45,7 274 13
6 Мария Жидкова W 53 46 42 49 41 45 46,0 276 12
7 Александр Мочилин M 49 49 50 44 46 41 46,5 279 9
8 Андрей Богомолов M 50 42 52 49 47 44 47,3 284 10
9 Ольга Лангуева W 58 48 50 54 39 47 49,3 296 19
10 София Бабянц W 56 52 53 50 39 48 49,7 298 17
11 Вероника Мочилина W 49 53 55 45 53 47 50,3 302 10
12 Андрей Лысенко M 44 56 61 50 48 46 50,8 305 17
13 Алексей Корольков M 53 53 60 51 56 64 56,2 337 13
14 Таисия Бабаянц W 64 53 62 63 52 49 57,2 343 15
15 Глеб Бобров M 67 73 62 59 54 58 62,2 373 19
16 Евгений Агеев M 69 58         63,5 127 11
17 Виолетта Балакирева W 83 75 81       79,7 239 8
18 Анна Притыкина W             0,0 Did not start
Злата Шабалина W             0,0 Did not start
Вера Златорунская W             0,0 Did not start
Инна Жидкова W             0,0 Did not start
София Златорунская W             0,0 Did not start
Майя Белостропова W             0,0 Did not start
Сергей Незговоров M             0,0 Did not start

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info