Russia Cup 2023


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти W 25 22 19 25 22,8 91 6
2 Никита Насонов Москва M 30 23 21 21 23,8 95 9
3 Константин Лисенко Тольятти M 22 26 24 25 24,3 97 4
4 Артем Демирчиев Санкт-Петербург M 26 25 22 25 24,5 98 4
5 Агата Шрайнер Санкт-Петербург W 22 28 21 28 24,8 99 7
6 Василий Чмут Ленинградская область M 23 26 26 26 25,3 101 3
7 Иван Поплетеев Санкт-Петербург M 27 27 23 24 25,3 101 4
8 Николай Нагорнов Москва M 28 29 24 23 26,0 104 6
9 Роман Ивасишин Санкт-Петербург M 26 27 30 22 26,3 105 8
10 Тамара Романишина Тольятти W 22 28 29 27 26,5 106 7
11 Ирина Снытко Санкт-Петербург W 28 25 29 26 27,0 108 4
12 Кирилл Фомин Тольятти M 24 31 28 25 27,0 108 7
13 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург M 28 27 26 28 27,3 109 2
14 Владислав Суконников Тольятти M 28 29 29 23 27,3 109 6
15 Филипп Нестерович Самара M 29 25 30 28 28,0 112 5
16 Александр Смолин Тольятти M 29 27 25 31 28,0 112 6
17 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург W 24 32 30 26 28,0 112 8
18 Дмитрий Романишин Тольятти M 23 26 28 35 28,0 112 12
19 Матвей Соболев Тольятти M 28 28 27 30 28,3 113 3
20 Юрий Родионов Тольятти M 25 40 23 25 28,3 113 17
21 Полина Лавриненко Тольятти W 27 27 26 34 28,5 114 8
Владимир Горбачев Тольятти M 25 33 28 28 28,5 114 8
23 Алена Захарова Санкт-Петербург W 25 27 34 28 28,5 114 9
24 Василий Братейко Ленинградская область M 32 27 27 29 28,8 115 5
25 Дарья Табунова Санкт-Петербург W 30 30 26 30 29,0 116 4
26 Юлия Корытина Санкт-Петербург W 30 31 26 29 29,0 116 5
27 Варвара Агеева Тольятти W 31 33 32 25 30,3 121 8
28 Владислав Черванев Самара M 26 37 32 27 30,5 122 11
29 Сергей Черницын Москва M 32 36 29 28 31,3 125 8
30 Татьяна Ховалкина Тольятти W 29 36 33 34 33,0 132 7
31 Алиса Макеева Тольятти W 32 31 37 37 34,3 137 6
32 Андрей Богомолов Москва M 32 40 34 34 35,0 140 8
33 Галимя Тракнова Тольятти W 40 39 37 36 38,0 152 4
34 Арина Шрайнер Санкт-Петербург W 30 49 44 30 38,3 153 19

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info