Moscow Championships

Updated: 2019-05-19   14:58Get new pages automatically

Result


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Тамара Романишина Тольятти 25 26 26 30 25 34     27,7 9 166
2 Ольга Лангуева Москва 29 28 31 24 28 27     27,8 7 167
3 Виктория Хазеева Тольятти 31 25 27 27 27 31     28,0 6 168
4 Яна Лазарева Москва 28 28 27 32 24 29     28,0 8 168
5 Полина Могилевская Москва 30 32 25 26 26 30     28,2 7 169
6 Маргарита Лысова Самара 28 26 25 33 31 28     28,5 8 171
Cut - 6 players + players with same result continues after round 7
7 Наталия Мачехина Москва 29 28 24 35 27 34     29,5 11 177
8 Лариса Марочко Москва 28 33 32 33 29 32     31,2 5 187
9 Анна Луцкова Москва 35 35 34 36 41 41     37,0 7 222
10 София Бабаянц Москва 43 41 43 46 50 52     45,8 11 275
11 Таисия Бабаянц Москва 47 45 53 52 38 51     47,7 15 286


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Иван Поплетеев Москва 26 23 24 22 29 27     25,2 7 151
2 Василий Чмут Санкт-Петербург 28 24 28 24 27 24     25,8 4 155
3 Сергей Черницын Москва 24 25 29 29 24 28     26,5 5 159
4 Леонид Чешков Москва 26 26 26 30 26 25     26,5 5 159
5 Николай Нагорнов Владикавказ 27 24 28 25 28 27     26,5 4 159
6 Георгий Лазарев Москва 31 28 29 23 27 27     27,5 8 165
7 Филипп Нестерович Самара 27 31 26 28 27 29     28,0 5 168
8 Максим Зотов Нижний Новгород 25 27 47 23 26 27     29,2 24 175
9 Дмитрий Притыкин Московская область 34 27 34 30 26 27     29,7 8 178
Cut - 9 players + players with same result continues after round 7
10 Виктор Козлов Московская область 29 30 32 35 27 33     31,0 8 186
11 Руслан Шкурлатов Москва 28 36 31 27 34 31     31,2 9 187
12 Андрей Богомолов Москва 32 27 29 32 35 38     32,2 11 193
13 Сергей Шипунов Москва 35 37 41 34 31 36     35,7 10 214
14 Сергей Черняев Нижний Новгород 39 26 33 36         33,5 13 134 Did not finish
15 Олег Гранобой Нижний Новгород 33 39 35 33         35,0 6 140 Did not finish


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1