Moscow Championships


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Иван Поплетеев Москва M 26 23 24 22 29 27     25,2 151 7
2 Василий Чмут Санкт-Петербург M 28 24 28 24 27 24     25,8 155 4
3 Николай Нагорнов Владикавказ M 27 24 28 25 28 27     26,5 159 4
4 Леонид Чешков Москва M 26 26 26 30 26 25     26,5 159 5
5 Сергей Черницын Москва M 24 25 29 29 24 28     26,5 159 5
6 Георгий Лазарев Москва M 31 28 29 23 27 27     27,5 165 8
7 Тамара Романишина Тольятти W 25 26 26 30 25 34     27,7 166 9
8 Ольга Лангуева Москва W 29 28 31 24 28 27     27,8 167 7
9 Филипп Нестерович Самара M 27 31 26 28 27 29     28,0 168 5
10 Виктория Хазеева Тольятти W 31 25 27 27 27 31     28,0 168 6
11 Яна Лазарева Москва W 28 28 27 32 24 29     28,0 168 8
12 Полина Могилевская Москва W 30 32 25 26 26 30     28,2 169 7
13 Маргарита Лысова Самара W 28 26 25 33 31 28     28,5 171 8
14 Максим Зотов Нижний Новгород M 25 27 47 23 26 27     29,2 175 24
15 Наталия Мачехина Москва W 29 28 24 35 27 34     29,5 177 11
16 Дмитрий Притыкин Московская область M 34 27 34 30 26 27     29,7 178 8
17 Виктор Козлов Московская область M 29 30 32 35 27 33     31,0 186 8
18 Лариса Марочко Москва W 28 33 32 33 29 32     31,2 187 5
19 Руслан Шкурлатов Москва M 28 36 31 27 34 31     31,2 187 9
20 Андрей Богомолов Москва M 32 27 29 32 35 38     32,2 193 11
21 Сергей Черняев Нижний Новгород M 39 26 33 36         33,5 134 13 Did not finish
22 Олег Гранобой Нижний Новгород M 33 39 35 33         35,0 140 6 Did not finish
23 Сергей Шипунов Москва M 35 37 41 34 31 36     35,7 214 10
24 Анна Луцкова Москва W 35 35 34 36 41 41     37,0 222 7
25 София Бабаянц Москва W 43 41 43 46 50 52     45,8 275 11
26 Таисия Бабаянц Москва W 47 45 53 52 38 51     47,7 286 15


Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row