Russia Championships

Updated: 2018-07-09   10:24Get new pages automatically

Result


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Елена Суконникова Тольятти 24 27 25 26 24 21 27 21 26 24     24,5 6 245
2 Яна Лазарева Москва 26 23 25 24 25 24 27 22 27 22     24,5 5 245
3 Полина Могилевская Москва 30 26 25 26 28 26 25 19 23 24     25,2 11 252
4 Маргарита Лысова Самара 32 26 25 27 20 24 23 25 23 29     25,4 12 254
5 Тамара Романишина Тольятти 27 27 28 22 26 22 26 27 27 28     26,0 6 260
6 Дарья Чикина Тольятти 30 26 25 29 20 26 22 24 32 26     26,0 12 260
7 Валерия Фризен Самара 28 26 23 29 24 27 31 28 26 32     27,4 9 274
8 Юлия Корытина Санкт-Петербург 26 28 28 28 27 32 25 24 30 27     27,5 8 275
9 Наталия Мачехина Москва 35 29 25 29 28 27 32 27 29 26     28,7 10 287
Cut - 9 players + players with same result continues after round 9
10 Мария Жидкова Москва 29 25 26 36 31 28 27 31 30       29,2 11 263
11 Виктория Хазеева Тольятти 34 35 27 31 29 26 28 29 32       30,1 9 271
12 Ольга Лангуева Московская область 36 35 28 31 27 25 31 27 31       30,1 11 271
13 Софья Пучкова Тольятти 33 27 31 36 32 33 26 24 34       30,7 12 276
14 Лариса Марочко Санкт-Петербург 33 33 30 27 39 34 28 32 27       31,4 12 283
15 Варвара Агеева Тольятти 31 29 33 31 34 35 34 32 26       31,7 9 285
16 Ангелина Боброва Краснодарский край 26 33 38 30 37 32 35 29 34       32,7 12 294
17 Людмила Нестерович Самара 38 32 39 38 30 28 30 34 29       33,1 11 298
18 Анастасия Лазарева Москва 44 41 40 32 41 31 39 47         39,4 16 315 Did not finish
19 Татьяна Чеснова Краснодарский край 40 29 29 36                 33,5 11 134 Did not finish
20 Анна Луцкова Московская область 34 27 27                   29,3 7 88 Did not finish


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Игорь Пантелимонов Самара 22 21 23 24 22 24 26 24 23 20     22,9 6 229
2 Георгий Лазарев Москва 24 22 20 26 21 23 23 23 25 26     23,3 6 233
3 Николай Нагорнов Владикавказ 28 23 22 22 23 24 25 22 26 25     24,0 6 240
4 Леонид Чешков Московская область 23 29 26 26 28 24 21 27 24 23     25,1 8 251
5 Тимур Рамазанов Самара 26 26 21 24 27 29 23 25 25 26     25,2 8 252
6 Василий Чмут Санкт-Петербург 29 24 27 26 27 23 23 22 28 27     25,6 7 256
7 Сергей Черницын Владикавказ 30 27 28 26 24 26 23 24 25 24     25,7 7 257
8 Максим Зотов Нижегородская область 27 24 32 24 20 30 25 24 26 32     26,4 12 264
9 Филипп Нестерович Самара 28 27 24 30 20 29 28 28 24 30     26,8 10 268
Cut - 9 players + players with same result continues after round 9
10 Александр Смолин Тольятти 28 27 27 30 26 29 24 27 23       26,8 7 241
11 Евгений Сливко Москва 33 25 28 26 27 25 24 23 32       27,0 10 243
12 Иван Машков Самара 30 23 30 27 31 23 26 28 27       27,2 8 245
13 Артем Егерев Самара 31 27 26 28 28 23 30 24 29       27,3 8 246
14 Сергей Фокин Самара 31 29 28 24 34 24 30 26 26       28,0 10 252
15 Владислав Суконников Тольятти 28 30 31 30 30 32 26 24 29       28,9 8 260
16 Павел Ларкин Самара 31 28 31 24 26 36 27 29 30       29,1 12 262
17 Руслан Шкурлатов Москва 32 32 30 24 26 32 36 29 34       30,6 12 275
18 Артем Волов Самара 27 36 33 30 33 28 32 30 28       30,8 9 277
19 Владислав Черванев Самара 33 28 36 30 26 31 32 33 33       31,3 10 282
20 Константин Лисенко Тольятти 29 32 32 32 30 25 31 40 37       32,0 15 288
21 Андрей Богомолов Московская область 33 29 30 32 36 36 33 32 36       33,0 7 297
22 Владимир Горбачев Тольятти 37 33 35 31 31 31 42 33 32       33,9 11 305


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1Самара-172 74 69 74 73 74 76 70 24,3582
2Москва-183 70 73 76 73 72 74 68 24,5589
3Самара-393 79 76 84 68 73 75 73 25,9621
4РСО-Алания87 75 76 84 78 78 75 77 26,3630
5Самара-285 76 81 78 81 72 83 83 26,6639
6Санкт-Петербург88 85 85 81 93 89 76 78 28,1675
7Москва-297 87 80 79 82 85 93 75 28,3678
8МО93 91 84 53 89 91 85 85 86 29,3704 431
9Сочи/НН93 86 99 90 57 36 62 36 60 36 53 36 30,0600 360


 
1Самара-1 (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Игорь Пантелимонов22 21 23 24 22 24 26 24 23,3186
 Тимур Рамазанов26 26 21 24 27 29 23 25 25,1201
 Елена Суконникова24 27 25 26 24 21 27 21 24,4195
 72 74 69 74 73 74 76 70 24,3582
 
2Москва-1 (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Яна Лазарева26 23 25 24 25 24 27 22 24,5196
 Георгий Лазарев24 22 20 26 21 23 23 23 22,8182
 Евгений Сливко33 25 28 26 27 25 24 23 26,4211
 83 70 73 76 73 72 74 68 24,5589
 
3Самара-3 (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Дарья Чикина30 26 25 29 20 26 22 24 25,3202
 Артем Егерев31 27 26 28 28 23 30 24 27,1217
 Маргарита Лысова32 26 25 27 20 24 23 25 25,3202
 93 79 76 84 68 73 75 73 25,9621
 
4РСО-Алания (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Николай Нагорнов28 23 22 22 23 24 25 22 23,6189
 Сергей Черницын30 27 28 26 24 26 23 24 26,0208
 Мария Жидкова29 25 26 36 31 28 27 31 29,1233
 87 75 76 84 78 78 75 77 26,3630
 
5Самара-2 (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Иван Машков30 23 30 27 31 23 26 28 27,3218
 Валерия Фризен28 26 23 29 24 27 31 28 27,0216
 Тамара Романишина27 27 28 22 26 22 26 27 25,6205
 85 76 81 78 81 72 83 83 26,6639
 
6Санкт-Петербург (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Юлия Корытина26 28 28 28 27 32 25 24 27,3218
 Василий Чмут29 24 27 26 27 23 23 22 25,1201
 Лариса Марочко33 33 30 27 39 34 28 32 32,0256
 88 85 85 81 93 89 76 78 28,1675
 
7Москва-2 (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Полина Могилевская30 26 25 26 28 26 25 19 25,6205
 Наталия Мачехина35 29 25 29 28 27 32 27 29,0232
 Руслан Шкурлатов32 32 30 24 26 32 36 29 30,1241
 97 87 80 79 82 85 93 75 28,3678
 
8МО (1 substitute)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Леонид Чешков23 29 26 26 28 24 21 27 25,5204
 Ольга Лангуева36 35 28 31 27 25 31 27 30,0240
 Анна Луцкова34 27 27 o           29,388
 Андрей Богомолов    3 1 i 32 36 36 33 32 32,6172
 93 91 84 53 89 91 85 85 86 29,3704
 
9Сочи/НН (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Татьяна Чеснова40 29 29 36         33,5134
 Ангелина Боброва26 33 38 30 37 32 35 29 32,5260
 Максим Зотов27 24 32 24 20 30 25 24 25,8206
 93 86 99 90 57 36 62 36 60 36 53 36 30,0600


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.4.0