Старт третьего дня соревнований в 08:00. Разминка с 06:50.
Завершение 6 раунда. 7 и 8 раунды для всех участников. 7 раунд стартует одновременно с завершением 6 без перерыва. 9 финальный раунд. 10 финальный раунд в случае, если 9 стартует не позднее 13:00. |
Women | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Яна Лазарева | Москва | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 30 | 33 | 29,6 | 7 | 266 | |||
2 | Елена Суконникова | Тольятти | 34 | 31 | 29 | 31 | 26 | 33 | 34 | 30 | 29 | 30,8 | 8 | 277 | |||
3 | Юлия Корытина | Санкт-Петербург | 26 | 30 | 33 | 33 | 34 | 26 | 31 | 32 | 34 | 31,0 | 8 | 279 | |||
4 | Олеся Фокина | Владикавказ | 34 | 38 | 32 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 34 | 33,1 | 8 | 298 | |||
5 | Маргарита Лысова | Самара | 31 | 33 | 29 | 32 | 38 | 34 | 37 | 37 | 29 | 33,3 | 9 | 300 | |||
6 | Варвара Агеева | Тольятти | 34 | 38 | 33 | 34 | 35 | 29 | 37 | 33 | 34 | 34,1 | 9 | 307 | |||
7 | Виктория Хазеева | Тольятти | 32 | 38 | 34 | 33 | 31 | 35 | 36 | 38 | 35 | 34,7 | 7 | 312 | |||
8 | Наталия Мачехина | Москва | 37 | 36 | 32 | 33 | 32 | 39 | 33 | 36 | 35 | 34,8 | 7 | 313 | |||
9 | Дарья Чикина | Тольятти | 34 | 31 | 35 | 35 | 37 | 34 | 38 | 37 | 33 | 34,9 | 7 | 314 | |||
Cut - 9 players + players with same result continues after round 8 | |||||||||||||||||
10 | Ольга Лангуева | Москва | 36 | 33 | 39 | 33 | 36 | 36 | 34 | 39 | 35,8 | 6 | 286 | ||||
11 | Леокадия Виноградова | Санкт-Петербург | 33 | 36 | 38 | 39 | 37 | 33 | 38 | 33 | 35,9 | 6 | 287 | ||||
12 | Виктория Бычкова | Тольятти | 34 | 37 | 43 | 35 | 32 | 36 | 36 | 39 | 36,5 | 11 | 292 | ||||
13 | Лариса Марочко | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 37 | 39 | 36 | 34 | 41 | 36 | 36,6 | 7 | 293 | ||||
14 | Тамара Романишина | Тольятти | 36 | 35 | 43 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 36,8 | 9 | 294 | ||||
15 | Валерия Фризен | Самара | 36 | 37 | 40 | 40 | 35 | 36 | 34 | 41 | 37,4 | 7 | 299 | ||||
16 | Анна Луцкова | Москва | 44 | 42 | 47 | 39 | 34 | 38 | 38 | 43 | 40,6 | 13 | 325 | ||||
17 | Евгения Романова | Санкт-Петербург | 47 | 50 | 46 | 38 | 45 | 43 | 41 | 48 | 44,8 | 12 | 358 |
Men | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Игорь Пантелимонов | Самара | 29 | 27 | 29 | 26 | 31 | 25 | 29 | 30 | 29 | 28,3 | 6 | 255 | |||
2 | Георгий Лазарев | Москва | 31 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 32 | 33 | 30,0 | 6 | 270 | |||
3 | Николай Нагорнов | Владикавказ | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 30 | 34 | 31 | 33 | 31,4 | 5 | 283 | |||
4 | Тимур Рамазанов | Самара | 33 | 34 | 32 | 30 | 37 | 29 | 29 | 31 | 32 | 31,9 | 8 | 287 | |||
5 | Сергей Черницын | Москва | 31 | 31 | 35 | 34 | 30 | 31 | 34 | 34 | 29 | 32,1 | 6 | 289 | |||
6 | Филипп Нестерович | Самара | 34 | 29 | 32 | 29 | 32 | 36 | 33 | 30 | 34 | 32,1 | 7 | 289 | |||
7 | Сергей Фокин | Владиваказ | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 33 | 30 | 29 | 32,3 | 8 | 291 | |||
8 | Иван Машков | Самара | 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 28 | 31 | 32,6 | 7 | 293 | |||
9 | Владислав Черванев | Самара | 34 | 30 | 36 | 31 | 33 | 30 | 31 | 34 | 37 | 32,9 | 7 | 296 | |||
Cut - 9 players + players with same result continues after round 8 | |||||||||||||||||
10 | Василий Чмут | Санкт-Петербург | 35 | 32 | 38 | 27 | 36 | 35 | 28 | 33 | 33,0 | 11 | 264 | ||||
11 | Владислав Суконников | Тольятти | 33 | 39 | 35 | 33 | 27 | 34 | 33 | 30 | 33,0 | 12 | 264 | ||||
12 | Максим Зотов | Нижегородская область | 37 | 38 | 31 | 30 | 29 | 35 | 36 | 32 | 33,5 | 9 | 268 | ||||
13 | Артем Егерев | Самара | 30 | 31 | 36 | 33 | 36 | 31 | 40 | 37 | 34,3 | 10 | 274 | ||||
14 | Павел Ларкин | Самара | 38 | 32 | 30 | 37 | 32 | 32 | 37 | 39 | 34,6 | 9 | 277 | ||||
15 | Константин Перагин | Самара | 34 | 35 | 35 | 37 | 32 | 36 | 42 | 31 | 35,3 | 11 | 282 | ||||
16 | Владимир Горбачев | Тольятти | 39 | 35 | 37 | 36 | 34 | 34 | 32 | 36 | 35,4 | 7 | 283 | ||||
17 | Константин Лисенко | Тольятти | 33 | 37 | 33 | 33 | 34 | 30 | 36 | 50 | 35,8 | 20 | 286 | ||||
18 | Артем Волов | Самара | 41 | 42 | 36 | 34 | 40 | 33 | 31 | 37 | 36,8 | 11 | 294 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |