Russia Championships

Updated: 2022-07-17   18:40

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name Club E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Елена Суконникова Тольятти 24 33 24 40 25 31 24 31 31 33 23 29 25,2 32,8 151 197 19 348
2 Тамара Романишина Тольятти 28 40 24 35 26 30 23 30 25 35 26 34 25,3 34,0 152 204 15 356
3 Юлия Корытина Санкт-Петербург 26 35 28 33 25 33 31 36 26 33 23 33 26,5 33,8 159 203 11 362
4 Дарья Чикина Тольятти 27 33 28 37 29 36 27 31 27 33 27 29 27,5 33,2 165 199 10 364
5 Виктория Хазеева Тольятти 29 36 28 34 22 29 28 36 27 37 26 37 26,7 34,8 160 209 15 369
6 Варвара Агеева Тольятти 32 38 24 36 25 36 24 32 32 36 29 37 27,7 35,8 166 215 14 381
7 Ирина Снытко Санкт-Петербург 27 40 34 35 30 38 33 36 28 34 26 36 29,7 36,5 178 219 14 397
8 Маргарита Лысова Самара 36 33 37 35 24 36 29 33 35 40 32 33 32,2 35,0 193 210 20 403
9 Любовь Зубайкина Чувашия 34 48 34 39 27 31 26 31 26 47 27 37 29,0 38,8 174 233 25 407
10 Алена Захарова Санкт-Петербург 33 45 36 36 28 39 29 45 28 34     30,8 39,8 154 199 19 353
11 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург 33 39 40 46 33 43 30 40 30 37     33,2 41,0 166 205 19 371
12 Анна Андреева Тольятти 28 48 38 46 32 45 28 46 31 35     31,4 44,0 157 220 23 377
13 Полина Лавриненко Тольятти 37 38 41 37 33 42 27 44 32 47     34,0 41,6 170 208 24 378
14 Алиса Макеева Тольятти 48 46 33 45 35 40 31 38 24 38     34,2 41,4 171 207 32 378
15 Татьяна Удалова Тольятти 27 47 41 40 32 55 33 41 36 41     33,8 44,8 169 224 29 393
16 Людмила Нестерович Самара 28 40 47 52 32 42 44 34 33 42     36,8 42,0 184 210 37 394
17 Татьяна Ховалкина Тольятти 47 42 35 47 41 44 42 47 37 33     40,4 42,6 202 213 26 415
18 Екатерина Романченко Самара 42 48 50 49 37 49 31 57 32 43     38,4 49,2 192 246 33 438
19 Галимя Тракнова Тольятти 44 37 43 47 45 57 44 54 37 46     42,6 48,2 213 241 28 454
20 Ольга Лангуева Москва 34 42 32 37 27 41 34 40         31,8 40,0 127 160 12 287 Disqualified

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name Club F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара 30 25 29 23 29 26 32 25 30 25 23 27 24,5 29,5 147 177 8 324
2 Игорь Пантелимонов Самара 40 27 30 26 30 25 27 23 31 22 25 25 24,7 30,5 148 183 20 331
3 Василий Чмут Ленинградская область 31 25 29 26 36 25 33 32 34 31 23 34 27,0 32,8 162 197 16 359
4 Иван Поплетеев Санкт-Петербург 40 30 31 29 32 24 33 24 32 26 29 31 27,0 33,2 162 199 15 361
5 Матвей Соболев Тольятти 30 30 39 29 31 28 35 27 32 26 29 29 28,2 32,7 169 196 14 365
6 Филипп Нестерович Самара 37 24 32 36 29 36 33 25 34 27 28 39 29,3 34,0 176 204 22 380
7 Владислав Черванев Самара 37 31 35 25 37 28 43 26 33 25 26 35 26,8 36,7 161 220 16 381
8 Игорь Корытин Санкт-Петербург 41 32 34 28 35 30 33 30 32 25 29 34 29,0 34,8 174 209 16 383
9 Владислав Суконников Тольятти 42 31 31 27 38 25 33 26 37 28 30 36 27,8 36,2 167 217 17 384
10 Юрий Родионов Тольятти 42 33 36 27 37 29 33 27 33 25     28,2 36,2 141 181 17 322
11 Кирилл Фомин Тольятти 36 30 41 28 37 25 34 27 40 27     27,4 37,6 137 188 12 325
12 Константин Лисенко Тольятти 34 28 32 36 41 30 38 30 32 24     29,6 35,4 148 177 21 325
13 Иван Машков Самара 33 30 35 30 42 28 35 31 36 30     29,8 36,2 149 181 12 330
14 Егор Казачков Самара 39 38 35 33 32 27 30 31 39 26     31,0 35,0 155 175 21 330
15 Сергей Черницын Москва 36 30 34 26 34 26 40 34 39 32     29,6 36,6 148 183 14 331
16 Илья Житников Тольятти 36 31 39 24 39 27 34 31 38 34     29,4 37,2 147 186 15 333
17 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 34 31 45 30 38 24 36 22 44 29     27,2 39,4 136 197 20 333
18 Павел Ларкин Самара 36 29 36 28 41 32 33 36 33 34     31,8 35,8 159 179 16 338
19 Владимир Свешников Чувашия 36 34 43 32 38 29 36 26 37 30     30,2 38,0 151 190 15 341
20 Александр Смолин Тольятти 38 34 38 26 38 28 44 29 40 29     29,2 39,6 146 198 14 344
21 Владимир Горбачев Тольятти 42 27 37 37 36 32 38 28 39 30     30,8 38,4 154 192 16 346
22 Сергей Черняев Нижний Новгород 41 30 46 29 41 36 39 31 43 28     30,8 42,0 154 210 15 364
23 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 44 26 42 28 46 31 44 35 39 32     30,4 43,0 152 215 16 367
24 Дмитрий Романишин Тольятти 42 34 47 36 36 30 38 34 42 29     32,6 41,0 163 205 18 368
25 Николай Семенов Чувашия 44 25 40 31 42 33 40 35 44 36     32,0 42,0 160 210 15 370
26 Илья Курушин Тольятти 43 36 50 30 42 33 46 30 35 38     33,4 43,2 167 216 23 383
27 Андрей Богомолов Москва 42 39 39 41 44 40 35 27 45 36     36,6 41,0 183 205 24 388
28 Николай Алешев Чувашия 41 42 43 34 51 41 46 30 46 26     34,6 45,4 173 227 26 400
29 Равиль Каримов Тольятти 40 40 49 32 50 37 49 44 46 34     37,4 46,8 187 234 22 421

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67