Women | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Виктория Хазеева | Тольятти | 21 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21,3 | 7 | 256 |
2 | Тамара Романишина | Тольятти | 22 | 24 | 19 | 23 | 27 | 25 | 22 | 30 | 22 | 24 | 20 | 19 | 23,1 | 11 | 277 |
3 | Елена Суконникова | Тольятти | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 30 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 19 | 23,4 | 11 | 281 |
4 | Юлия Корытина | Санкт-Петербург | 27 | 26 | 25 | 30 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23,8 | 10 | 285 |
5 | Варвара Агеева | Тольятти | 24 | 27 | 26 | 23 | 27 | 21 | 26 | 24 | 25 | 23 | 21 | 26 | 24,4 | 6 | 293 |
6 | Полина Лавриненко | Тольятти | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 24 | 27 | 22 | 21 | 24 | 22 | 24,4 | 9 | 293 |
7 | Алена Захарова | Санкт-Петербург | 28 | 24 | 25 | 22 | 26 | 29 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25,2 | 8 | 302 |
8 | Дарья Чикина | Тольятти | 24 | 29 | 24 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27 | 21 | 25 | 26 | 25 | 25,5 | 8 | 306 |
9 | Ирина Снытко | Санкт-Петербург | 36 | 23 | 28 | 27 | 22 | 27 | 29 | 30 | 22 | 25 | 23 | 26 | 26,5 | 14 | 318 |
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10 | |||||||||||||||||
10 | Агата Шрайнер | Санкт-Петербург | 30 | 24 | 26 | 26 | 28 | 27 | 32 | 27 | 26 | 31 | 27,7 | 8 | 277 | ||
11 | Мария Жидкова | Москва | 34 | 30 | 31 | 30 | 25 | 28 | 21 | 28 | 28 | 25 | 28,0 | 13 | 280 | ||
12 | Анна Андреева | Тольятти | 30 | 26 | 33 | 21 | 29 | 34 | 30 | 24 | 22 | 31 | 28,0 | 13 | 280 | ||
13 | Анастасия Кулакова | Санкт-Петербург | 30 | 25 | 24 | 33 | 26 | 30 | 25 | 32 | 23 | 33 | 28,1 | 10 | 281 | ||
14 | Татьяна Ховалкина | Тольятти | 30 | 24 | 40 | 25 | 31 | 28 | 28 | 23 | 34 | 24 | 28,7 | 17 | 287 | ||
15 | Алиса Макеева | Тольятти | 35 | 25 | 32 | 31 | 30 | 32 | 32 | 34 | 33 | 28 | 31,2 | 10 | 312 | ||
16 | Галимя Тракнова | Тольятти | 31 | 31 | 34 | 33 | 32 | 40 | 26 | 30 | 31 | 30 | 31,8 | 14 | 318 | ||
17 | Софья Гололобова | Тольятти | 34 | 37 | 28 | 36 | 31 | 33 | 29 | 35 | 39 | 37 | 33,9 | 11 | 339 | ||
18 | Людмила Нестерович | Самара | 38 | 35 | 37 | 32 | 40 | 34 | 39 | 34 | 41 | 38 | 36,8 | 9 | 368 | ||
19 | Татьяна Удалова | Тольятти | 40 | 41 | 49 | 35 | 57 | 48 | 44 | 42 | 53 | 44 | 45,3 | 22 | 453 |
Men | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Тимур Рамазанов | Самара | 23 | 21 | 27 | 22 | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 24 | 22,2 | 8 | 266 |
2 | Игорь Пантелимонов | Самара | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22,6 | 5 | 271 |
3 | Кирилл Фомин | Тольятти | 25 | 22 | 21 | 20 | 27 | 27 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23,4 | 7 | 281 |
4 | Матвей Соболев | Тольятти | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 26 | 24,2 | 4 | 290 |
5 | Константин Лисенко | Тольятти | 24 | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 28 | 26 | 23 | 23 | 24,3 | 7 | 292 |
6 | Никита Насонов | Москва | 24 | 23 | 29 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 30 | 26 | 23 | 23 | 24,3 | 8 | 292 |
7 | Александр Смолин | Тольятти | 23 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24,6 | 5 | 295 |
8 | Иван Поплетеев | Санкт-Петербург | 21 | 27 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 26 | 24,6 | 10 | 295 |
9 | Владислав Черванев | Самара | 29 | 22 | 24 | 28 | 27 | 25 | 21 | 23 | 22 | 29 | 26 | 23 | 24,9 | 8 | 299 |
10 | Владислав Суконников | Тольятти | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 29 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 29 | 25,1 | 6 | 301 |
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10 | |||||||||||||||||
11 | Артем Демирчиев | Санкт-Петербург | 26 | 22 | 27 | 23 | 24 | 27 | 28 | 24 | 27 | 23 | 25,1 | 6 | 251 | ||
12 | Юрий Родионов | Тольятти | 25 | 21 | 27 | 23 | 27 | 24 | 25 | 30 | 27 | 24 | 25,3 | 9 | 253 | ||
13 | Иван Машков | Самара | 23 | 23 | 23 | 29 | 30 | 24 | 30 | 23 | 27 | 24 | 25,6 | 7 | 256 | ||
14 | Илья Житников | Тольятти | 26 | 24 | 26 | 22 | 28 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25,9 | 6 | 259 | ||
15 | Филипп Нестерович | Самара | 31 | 28 | 22 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 29 | 28 | 26,3 | 9 | 263 | ||
16 | Владимир Ивасишин | Санкт-Петербург | 22 | 22 | 30 | 30 | 26 | 25 | 27 | 32 | 22 | 27 | 26,3 | 10 | 263 | ||
17 | Владимир Горбачев | Тольятти | 25 | 29 | 34 | 27 | 24 | 24 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26,5 | 12 | 265 | ||
18 | Дмитрий Романишин | Тольятти | 27 | 29 | 30 | 22 | 28 | 28 | 27 | 24 | 27 | 31 | 27,3 | 9 | 273 | ||
19 | Роман Ивасишин | Санкт-Петербург | 28 | 26 | 29 | 34 | 34 | 25 | 24 | 21 | 29 | 30 | 28,0 | 13 | 280 | ||
20 | Рамиль Каримов | Тольятти | 27 | 28 | 29 | 25 | 32 | 29 | 28 | 26 | 35 | 24 | 28,3 | 11 | 283 | ||
21 | Василий Чмут | Ленинградская область | 31 | 27 | 37 | 27 | 33 | 25 | 29 | 25 | 27 | 22 | 28,3 | 15 | 283 | ||
22 | Илья Курушин | Тольятти | 33 | 34 | 28 | 26 | 31 | 31 | 30 | 20 | 27 | 25 | 28,5 | 14 | 285 | ||
23 | Сергей Черницын | Москва | 39 | 34 | 34 | 31 | 33 | 29 | 31 | 31 | 26 | 29 | 31,7 | 13 | 317 | ||
24 | Павел Ларкин | Самара | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 27 | 30 | 41 | 32 | 33 | 31,9 | 14 | 319 | ||
25 | Артур Рамазанов | Самара | 24 | 29 | 29 | 46 | 32 | 34 | 27 | 34 | 37 | 34 | 32,6 | 22 | 326 | ||
26 | Андрей Богомолов | Москва | 31 | 39 | 38 | 41 | 32 | 24 | 37 | 33 | 31 | 38 | 34,4 | 17 | 344 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67 |