Russia Championships


Main page | Women | Men | Teams - Male teams | Teams - Female teams | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 FAvg EAvg FSum ESum Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти W 31 26 27 24 31 22 28 24 28 25 20 27 28,7 23,5 172 141 313 10
2 Тимур Рамазанов Самара M 23 25 24 28 25 27 22 29 24 27 24 39 29,2 23,7 175 142 317 17
3 Игорь Пантелимонов Самара M 23 25 25 31 24 28 22 29 26 32 26 27 28,7 24,3 172 146 318 11
4 Тамара Романишина Тольятти W 32 25 28 24 30 29 29 24 35 27 22 35 31,5 25,2 189 151 340 14
5 Матвей Соболев Тольятти M 26 33 28 35 26 33 26 29 28 28 29 26 30,7 27,2 184 163 347 12
6 Кирилл Фомин Тольятти M 28 33 24 34 25 32 28 34 28 26 24 32 31,8 26,2 191 157 348 12
7 Константин Лисенко Тольятти M 24 33 25 33 29 32 25 32 28 31 25 33 32,3 26,0 194 156 350 7
8 Юрий Родионов Тольятти M 31 33 24 40 26 31 27 27 24 35 24 29 32,5 26,0 195 156 351 20
9 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург M 30 33 25 31 26 35 25 35 27 33 28 27 32,3 26,8 194 161 355 13
10 Роман Ивасишин Санкт-Петербург M 24 35 25 36 28 32 28 36 27 31 24 30 33,3 26,0 200 156 356 10
11 Алена Захарова Санкт-Петербург W 37 21 32 23 36 29 35 25 33 23 27 37 35,0 24,7 210 148 358 13
12 Варвара Агеева Тольятти W 42 28 30 23 27 28 36 24 30 30 29 31 32,7 27,0 196 162 358 22
13 Юлия Корытина Санкт-Петербург W 36 29 32 31 32 25 32 28 29 26 26 35 32,7 27,5 196 165 361 13
14 Артем Демирчиев Санкт-Петербург M 26 34 26 37 30 38 25 32 24 37 25 29 34,5 26,0 207 156 363 15
15 Дарья Громова Тольятти W 35 31 35 26 32 25 32 32 35 26 24 36 34,2 27,3 205 164 369 12
16 Василий Чмут Ленинградская область M 35 32 30 30 26 32 29 35 30 33     32,4 30,0 162 150 312 14
17 Полина Лавриненко Тольятти W 42 26 36 25 34 31 30 29 34 31 23 35 35,2 27,5 211 165 376 20
18 Владислав Суконников Тольятти M 33 36 28 36 32 34 25 30 29 33     33,8 29,4 169 147 316 14
19 Агата Шрайнер Санкт-Петербург W 36 29 39 28 32 26 36 30 39 27 28 33 35,8 28,0 215 168 383 11
20 Владимир Свешников Чувашия M 29 39 25 34 27 31 38 35 28 35     34,8 29,4 174 147 321 21
21 Дмитрий Романишин Тольятти M 29 37 28 29 29 36 29 39 35 35     35,2 30,0 176 150 326 17
22 Александр Смолин Тольятти M 26 38 28 37 32 32 34 33 29 38     35,6 29,8 178 149 327 14
23 Филипп Нестерович Самара M 30 36 37 33 33 30 27 33 31 38     34,0 31,6 170 158 328 18
24 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург W 40 30 34 29 43 33 33 28 30 35 29 31 35,2 30,7 211 184 395 20
25 Любовь Зубайкина Чувашия W 31 31 43 32 35 35 34 31 43 30     37,2 31,8 186 159 345 17
26 Анна Андреева Тольятти W 33 26 38 29 45 33 43 34 36 28     39,0 30,0 195 150 345 20
27 Владимир Горбачев Тольятти M 38 41 26 36 31 42 28 36 29 41     39,2 30,4 196 152 348 18
28 Татьяна Ховалкина Тольятти W 36 35 37 29 43 31 38 36 37 32     38,2 32,6 191 163 354 14
29 Вера Златорунская Москва W 43 28 34 32 37 45 40 34 33 31     37,4 34,0 187 170 357 27
30 Сергей Черницын Москва M 34 42 28 41 33 38 30 40 36 37     39,6 32,2 198 161 359 13
31 Ольга Лангуева Москва W 47 32 38 34 40 37 37 30 35 30     39,4 32,6 197 163 360 19
32 Николай Семенов Чувашия M 29 41 34 42 31 47 29 42 32 36     41,6 31,0 208 155 363 16
33 Александр Мочилин Москва M 36 44 31 32 30 40 33 43 38 38     39,4 33,6 197 168 365 20
34 Алиса Макеева Тольятти W 35 41 35 34 43 35 41 28 42 32     39,2 34,0 196 170 366 21
35 Глеб Бобров Москва M 37 41 35 35 30 43 34 44 29 39     40,4 33,0 202 165 367 17
36 Дарья Табунова Санкт-Петербург W 39 25 41 36 41 39 42 35 32 38     39,0 34,6 195 173 368 24
37 Татьяна Удалова Тольятти W 36 31 51 37 40 29 42 32 37 33     41,2 32,4 206 162 368 23
38 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург W 43 33 45 31 41 32 42 31 44 31     43,0 31,6 215 158 373 6
39 Анастасия Калашникова Санкт-Петербург W 34 38 50 41 42 31 45 23 40 45     42,2 35,6 211 178 389 38
40 Василий Братейко Ленинградская область M 37 36 35 46 32 37 36 56 36 39     42,8 35,2 214 176 390 25
41 Вероника Мочилина Москва W 35 34 46 38 41 43 42 38 41 35     41,0 37,6 205 188 393 20
42 Галимя Тракнова Тольятти W 43 30 49 37 44 31 55 32 39 35     46,0 33,0 230 165 395 23
43 Александр Прохоров Санкт-Петербург M 39 46 36 39 34 50 40 46 32 36     43,4 36,2 217 181 398 22
44 Екатерина Селиванова Чувашия W 44 34 52 33 50 37 35 36 54 42     47,0 36,4 235 182 417 28
45 Сергей Черняев Нижний Новгород M 37 43 39 51 51 42 32 39         43,8 39,8 175 159 334 31 Did not finish
46 Евгений Селиванов Чувашия M 46 45 41 49 41 51 43 48 43 43     47,2 42,8 236 214 450 13
47 Егор Семашкевич Санкт-Петербург M 40 52 44 53 38 47 33 60 35 49     52,2 38,0 261 190 451 24
48 Анастасия Максимова Санкт-Петербург W 48 41 45 43 51 40 54 42 44 46     48,4 42,4 242 212 454 16
49 Евгения Селиванова Чувашия W 56 44 69 60 61 51 67 49 63 37     63,2 48,2 316 241 557 36
50 Николай Алешев Чувашия M                         0,0 0,0 0 0 Did not start

Main page | Women | Men | Teams - Male teams | Teams - Female teams | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info