Russia Championships 2025


Main page | Women | Men | Teams - Man teams | Teams - Woman teams | Admonitions/Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Women
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург Round 12 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 31 26 21 24 25 20 26 23 20 24 25 25 24,2 11 290
2 Агата Шрайнер Санкт-Петербург Round 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 25 24 27 25 23 29 23 25 24 27 22 21 24,6 8 295
3 Алена Захарова Санкт-Петербург Round 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 25 29 23 21 27 26 23 27 23 24 27 21 24,7 8 296
4 Елена Суконникова Тольятти Round 12 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 22 20 26 28 27 24 26 31 23 25 23 24 24,9 11 299
5 Виктория Хазеева Тольятти Round 12 2 1 1 1 1 1 2 2 7 2 1 1 2 2 1 1 1 1 26 27 22 21 26 24 27 25 27 25 25 30 25,4 9 305
6 Юлия Корытина Санкт-Петербург Round 12 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 25 32 23 28 26 26 21 29 25 25 27 28 26,3 11 315
7 Тамара Романишина Тольятти Round 12 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 34 25 27 31 26 27 23 28 24 26 22 24 26,4 12 317
8 Варвара Агеева Тольятти Round 12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 23 27 29 29 28 27 31 35 21 23 24 25 26,8 14 322
9 Анна Андреева Тольятти Round 12 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26 27 26 28 23 30 26 29 33 25 31 24 27,3 10 328
10 Полина Лавриненко Тольятти Round 10 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 31 26 26 22 25 25 26 33 32 32 27,8 11 278 Did not qualify
11 Ирина Снытко Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 2 2 1 1 2 30 29 31 27 26 27 29 26 27 29 28,1 5 281 Did not qualify
12 Вера Златорунская Москва Round 10 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 27 30 35 31 25 23 31 28 26 30 28,6 12 286 Did not qualify
13 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург Round 10 1 2 1 5 1 1 2 1 4 2 6 1 1 2 1 1 1 1 29 30 27 29 31 26 28 31 30 34 29,5 8 295 Did not qualify
14 Полина Кухта Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 4 1 6 25 32 33 28 31 31 28 27 29 32 29,6 8 296 Did not qualify
15 Дарья Табунова Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 30 40 38 29 35 26 34 31 24 23 31,0 17 310 Did not qualify
16 Анастасия Калашникова Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 27 31 36 31 33 31 34 29 35 25 31,2 11 312 Did not qualify
17 Вероника Мочилина Москва Round 10 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 1 2 2 6 1 1 31 39 34 30 30 30 25 29 33 34 31,5 14 315 Did not qualify
18 Татьяна Ховалкина Тольятти Round 10 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 31 38 35 30 35 32 37 33 32 25 32,8 13 328 Did not qualify
19 Ольга Лангуева Москва Round 10 3 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 1 2 1 33 36 30 29 28 34 28 39 43 30 33,0 15 330 Did not qualify
20 София Златорунская Москва Round 10 2 1 1 7 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 32 43 34 34 41 31 32 45 26 32 35,0 19 350 Did not qualify
21 Анастасия Максимова Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 38 38 35 39 37 37 40 36 39 32 37,1 8 371 Did not qualify
22 Галимя Тракнова Тольятти Round 10 2 1 1 6 1 1 2 2 7 2 7 1 2 2 1 1 2 1 40 40 39 43 32 40 39 32 38 42 38,5 11 385 Did not qualify
23 Татьяна Удалова Тольятти Round 10 3 4 1 1 1 1 2 2 3 2 6 1 1 3 2 4 2 4 32 38 41 44 40 37 43 32 42 43 39,2 12 392 Did not qualify

Men
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара Round 12 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 28 25 21 23 22 22 24 22 24 21 24 23,1 7 277
2 Игорь Пантелимонов Самара Round 12 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 23 22 28 24 22 24 22 21 21 27 24 26 23,7 7 284
3 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург Round 12 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 23 22 26 22 24 26 27 27 24 22 19 24 23,8 8 286
4 Кирилл Фомин Тольятти Round 12 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 24 21 29 27 26 22 23 22 24 21 25 25 24,1 8 289
5 Артем Демирчиев Санкт-Петербург Round 12 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23 25 22 24 25 25 23 24 23 26 27 24 24,3 5 291
6 Юрий Родионов Тольятти Round 12 3 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 25 26 21 24 28 22 20 26 23 27 25 29 24,7 9 296
7 Иван Поплетеев Санкт-Петербург Round 12 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3 1 2 4 22 23 24 24 28 22 23 31 23 30 23 30 25,3 9 303
8 Василий Чмут Ленинградская область Round 12 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 26 26 23 24 29 28 26 26 26 22 28 26 25,8 7 310
9 Константин Лисенко Тольятти Round 12 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 22 31 26 25 30 27 25 26 27 25 26 27 26,4 9 317
10 Филипп Нестерович Самара Round 10 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 24 30 35 22 27 29 27 21 24 26 26,5 14 265 Did not qualify
11 Роман Ивасишин Санкт-Петербург Round 10 3 1 1 3 1 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28 26 23 24 29 23 29 25 27 33 26,7 10 267 Did not qualify
12 Никита Насонов Москва Round 10 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 26 24 24 28 29 33 26 30 26 27,1 9 271 Did not qualify
13 Матвей Соболев Тольятти Round 10 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 25 28 29 27 28 24 31 33 30 29 28,4 9 284 Did not qualify
14 Александр Смолин Тольятти Round 10 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 31 28 26 34 25 26 28 30 31 27 28,6 9 286 Did not qualify
15 Дмитрий Демирчиев Санкт-Петербург Round 10 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 29 34 27 30 31 28 30 30 29 26 29,4 8 294 Did not qualify
16 Сергей Фокин Москва Round 10 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24 29 33 32 36 40 26 28 25 23 29,6 17 296 Did not qualify
17 Дмитрий Романишин Тольятти Round 10 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 5 2 1 1 1 3 2 1 33 31 30 33 26 33 29 31 28 31 30,5 7 305 Did not qualify
18 Глеб Бобров Москва Round 10 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 28 28 31 31 34 31 36 30 31 28 30,8 8 308 Did not qualify
19 Василий Братейко Ленинградская область Round 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 27 36 32 37 29 34 37 26 26 27 31,1 11 311 Did not qualify
20 Рамиль Каримов Тольятти Round 10 2 1 3 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 31 27 40 26 31 35 26 33 38 27 31,4 14 314 Did not qualify
21 Владимир Горбачев Тольятти Round 10 1 1 1 2 4 2 2 4 4 1 2 2 2 2 3 3 3 2 29 27 28 33 38 27 30 32 32 41 31,7 14 317 Did not qualify
22 Сергей Черницын Москва Round 10 2 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 36 30 33 30 35 37 38 29 29 27 32,4 11 324 Did not qualify
23 Александр Прохоров Санкт-Петербург Round 10 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 33 39 28 35 31 34 33 30 32 30 32,5 11 325 Did not qualify
24 Виталий Докторов Ленинградская область Round 10 3 3 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 35 25 32 35 32 36 32 38 29 32 32,6 13 326 Did not qualify
25 Александр Мочилин Москва Round 10 1 2 1 3 1 1 1 2 4 2 7 1 1 2 2 2 1 1 34 35 30 34 26 32 38 34 32 35 33,0 12 330 Did not qualify
26 Роман Румянцев Тольятти Round 10 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 38 40 30 27 28 30 32 39 41 28 33,3 14 333 Did not qualify
27 Никита Дыбин Санкт-Петербург Round 10 1 1 1 3 1 2 2 1 3 3 7 2 1 1 3 1 2 2 39 30 28 39 34 37 33 40 26 37 34,3 14 343 Did not qualify
28 Игорь Ярошевич Тольятти Round 10 4 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 36 37 44 40 36 45 29 32 42 30 37,1 16 371 Did not qualify
29 Алексей Жарый Санкт-Петербург Round 10 2 3 1 4 7 3 1 3 2 2 5 3 2 3 3 6 3 1 40 35 34 31 38 31 35 36 53 54 38,7 23 387 Did not qualify
30 Егор Семашкевич Санкт-Петербург Round 1                         0,0 0 0 Did not start Did not qualify