Russia Championships 2025

Updated: 2025-07-13   16:58Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 31 26 21 24 25 20 26 23 20 24 25 25 24,2 11 290
2 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 25 24 27 25 23 29 23 25 24 27 22 21 24,6 8 295
3 Алена Захарова Санкт-Петербург 25 29 23 21 27 26 23 27 23 24 27 21 24,7 8 296
4 Елена Суконникова Тольятти 22 20 26 28 27 24 26 31 23 25 23 24 24,9 11 299
5 Виктория Хазеева Тольятти 26 27 22 21 26 24 27 25 27 25 25 30 25,4 9 305
6 Юлия Корытина Санкт-Петербург 25 32 23 28 26 26 21 29 25 25 27 28 26,3 11 315
7 Тамара Романишина Тольятти 34 25 27 31 26 27 23 28 24 26 22 24 26,4 12 317
8 Варвара Агеева Тольятти 23 27 29 29 28 27 31 35 21 23 24 25 26,8 14 322
9 Анна Андреева Тольятти 26 27 26 28 23 30 26 29 33 25 31 24 27,3 10 328
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Полина Лавриненко Тольятти 31 26 26 22 25 25 26 33 32 32 27,8 11 278
11 Ирина Снытко Санкт-Петербург 30 29 31 27 26 27 29 26 27 29 28,1 5 281
12 Вера Златорунская Москва 27 30 35 31 25 23 31 28 26 30 28,6 12 286
13 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург 29 30 27 29 31 26 28 31 30 34 29,5 8 295
14 Полина Кухта Санкт-Петербург 25 32 33 28 31 31 28 27 29 32 29,6 8 296
15 Дарья Табунова Санкт-Петербург 30 40 38 29 35 26 34 31 24 23 31,0 17 310
16 Анастасия Калашникова Санкт-Петербург 27 31 36 31 33 31 34 29 35 25 31,2 11 312
17 Вероника Мочилина Москва 31 39 34 30 30 30 25 29 33 34 31,5 14 315
18 Татьяна Ховалкина Тольятти 31 38 35 30 35 32 37 33 32 25 32,8 13 328
19 Ольга Лангуева Москва 33 36 30 29 28 34 28 39 43 30 33,0 15 330
20 София Златорунская Москва 32 43 34 34 41 31 32 45 26 32 35,0 19 350
21 Анастасия Максимова Санкт-Петербург 38 38 35 39 37 37 40 36 39 32 37,1 8 371
22 Галимя Тракнова Тольятти 40 40 39 43 32 40 39 32 38 42 38,5 11 385
23 Татьяна Удалова Тольятти 32 38 41 44 40 37 43 32 42 43 39,2 12 392

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара 21 28 25 21 23 22 22 24 22 24 21 24 23,1 7 277
2 Игорь Пантелимонов Самара 23 22 28 24 22 24 22 21 21 27 24 26 23,7 7 284
3 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 23 22 26 22 24 26 27 27 24 22 19 24 23,8 8 286
4 Кирилл Фомин Тольятти 24 21 29 27 26 22 23 22 24 21 25 25 24,1 8 289
5 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 23 25 22 24 25 25 23 24 23 26 27 24 24,3 5 291
6 Юрий Родионов Тольятти 25 26 21 24 28 22 20 26 23 27 25 29 24,7 9 296
7 Иван Поплетеев Санкт-Петербург 22 23 24 24 28 22 23 31 23 30 23 30 25,3 9 303
8 Василий Чмут Ленинградская область 26 26 23 24 29 28 26 26 26 22 28 26 25,8 7 310
9 Константин Лисенко Тольятти 22 31 26 25 30 27 25 26 27 25 26 27 26,4 9 317
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Филипп Нестерович Самара 24 30 35 22 27 29 27 21 24 26 26,5 14 265
11 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 28 26 23 24 29 23 29 25 27 33 26,7 10 267
12 Никита Насонов Москва 25 26 24 24 28 29 33 26 30 26 27,1 9 271
13 Матвей Соболев Тольятти 25 28 29 27 28 24 31 33 30 29 28,4 9 284
14 Александр Смолин Тольятти 31 28 26 34 25 26 28 30 31 27 28,6 9 286
15 Дмитрий Демирчиев Санкт-Петербург 29 34 27 30 31 28 30 30 29 26 29,4 8 294
16 Сергей Фокин Москва 24 29 33 32 36 40 26 28 25 23 29,6 17 296
17 Дмитрий Романишин Тольятти 33 31 30 33 26 33 29 31 28 31 30,5 7 305
18 Глеб Бобров Москва 28 28 31 31 34 31 36 30 31 28 30,8 8 308
19 Василий Братейко Ленинградская область 27 36 32 37 29 34 37 26 26 27 31,1 11 311
20 Рамиль Каримов Тольятти 31 27 40 26 31 35 26 33 38 27 31,4 14 314
21 Владимир Горбачев Тольятти 29 27 28 33 38 27 30 32 32 41 31,7 14 317
22 Сергей Черницын Москва 36 30 33 30 35 37 38 29 29 27 32,4 11 324
23 Александр Прохоров Санкт-Петербург 33 39 28 35 31 34 33 30 32 30 32,5 11 325
24 Виталий Докторов Ленинградская область 35 25 32 35 32 36 32 38 29 32 32,6 13 326
25 Александр Мочилин Москва 34 35 30 34 26 32 38 34 32 35 33,0 12 330
26 Роман Румянцев Тольятти 38 40 30 27 28 30 32 39 41 28 33,3 14 333
27 Никита Дыбин Санкт-Петербург 39 30 28 39 34 37 33 40 26 37 34,3 14 343
28 Игорь Ярошевич Тольятти 36 37 44 40 36 45 29 32 42 30 37,1 16 371
29 Алексей Жарый Санкт-Петербург 40 35 34 31 38 31 35 36 53 54 38,7 23 387
30 Егор Семашкевич Санкт-Петербург                         0,0 0 0 Did not start

Teams
Man teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1Сборная Самарской области 168 71 82 72 71 68 67 67 23,6566
2Сборная Санкт-Петербурга 173 71 73 70 81 71 79 83 25,0601
3Волгарь 172 85 76 76 86 73 76 85 26,2629
4Сборная Самарской области 284 85 89 89 90 82 85 83 28,6687
5Сборная Санкт-Петербурга 285 98 77 89 87 87 86 84 28,9693
6Москва87 89 85 89 88 92 107 90 30,3727
7Ленинградская область88 87 87 96 90 98 95 90 30,5731


 
1Сборная Самарской области 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Тимур Рамазанов21 28 25 21 23 22 22 24 23,3186
 Игорь Пантелимонов23 22 28 24 22 24 22 21 23,3186
 Кирилл Фомин24 21 29 27 26 22 23 22 24,3194
 68 71 82 72 71 68 67 67 23,6566
 
2Сборная Санкт-Петербурга 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Владимир Ивасишин23 22 26 22 24 26 27 27 24,6197
 Иван Поплетеев22 23 24 24 28 22 23 31 24,6197
 Роман Ивасишин28 26 23 24 29 23 29 25 25,9207
 73 71 73 70 81 71 79 83 25,0601
 
3Волгарь 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Матвей Соболев25 28 29 27 28 24 31 33 28,1225
 Юрий Родионов25 26 21 24 28 22 20 26 24,0192
 Константин Лисенко22 31 26 25 30 27 25 26 26,5212
 72 85 76 76 86 73 76 85 26,2629
 
4Сборная Самарской области 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Александр Смолин31 28 26 34 25 26 28 30 28,5228
 Филипп Нестерович24 30 35 22 27 29 27 21 26,9215
 Владимир Горбачев29 27 28 33 38 27 30 32 30,5244
 84 85 89 89 90 82 85 83 28,6687
 
5Сборная Санкт-Петербурга 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Дмитрий Демирчиев29 34 27 30 31 28 30 30 29,9239
 Артем Демирчиев23 25 22 24 25 25 23 24 23,9191
 Александр Прохоров33 39 28 35 31 34 33 30 32,9263
 85 98 77 89 87 87 86 84 28,9693
 
6МоскваR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Александр Мочилин34 35 30 34 26 32 38 34 32,9263
 Глеб Бобров28 28 31 31 34 31 36 30 31,1249
 Никита Насонов25 26 24 24 28 29 33 26 26,9215
 87 89 85 89 88 92 107 90 30,3727
 
7Ленинградская областьR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Василий Братейко27 36 32 37 29 34 37 26 32,3258
 Василий Чмут26 26 23 24 29 28 26 26 26,0208
 Виталий Докторов35 25 32 35 32 36 32 38 33,1265
 88 87 87 96 90 98 95 90 30,5731

Teams
Woman teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1Волгарь 182 72 75 80 79 75 76 84 26,0623
2Невские Звезды80 82 81 73 76 82 75 78 26,1627
3Сборная Санкт-Петербурга85 88 71 81 82 72 75 83 26,5637
4Волгарь 280 80 81 79 76 82 83 97 27,4658
5Москва91 105 99 90 83 87 84 96 30,6735
6Черные Медведи90 101 104 98 101 99 102 92 32,8787
7Тольятти 3103 116 115 117 107 109 119 97 36,8883


 
1Волгарь 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Виктория Хазеева26 27 22 21 26 24 27 25 24,8198
 Тамара Романишина34 25 27 31 26 27 23 28 27,6221
 Елена Суконникова22 20 26 28 27 24 26 31 25,5204
 82 72 75 80 79 75 76 84 26,0623
 
2Невские ЗвездыR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Агата Шрайнер25 24 27 25 23 29 23 25 25,1201
 Алена Захарова25 29 23 21 27 26 23 27 25,1201
 Ирина Снытко30 29 31 27 26 27 29 26 28,1225
 80 82 81 73 76 82 75 78 26,1627
 
3Сборная Санкт-ПетербургаR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Леокадия Виноградова29 30 27 29 31 26 28 31 28,9231
 Юлия Корытина25 32 23 28 26 26 21 29 26,3210
 Анастасия Демирчиева31 26 21 24 25 20 26 23 24,5196
 85 88 71 81 82 72 75 83 26,5637
 
4Волгарь 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Варвара Агеева23 27 29 29 28 27 31 35 28,6229
 Полина Лавриненко31 26 26 22 25 25 26 33 26,8214
 Анна Андреева26 27 26 28 23 30 26 29 26,9215
 80 80 81 79 76 82 83 97 27,4658
 
5МоскваR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Вера Златорунская27 30 35 31 25 23 31 28 28,8230
 Вероника Мочилина31 39 34 30 30 30 25 29 31,0248
 Ольга Лангуева33 36 30 29 28 34 28 39 32,1257
 91 105 99 90 83 87 84 96 30,6735
 
6Черные МедведиR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Полина Кухта25 32 33 28 31 31 28 27 29,4235
 Анастасия Максимова38 38 35 39 37 37 40 36 37,5300
 Анастасия Калашникова27 31 36 31 33 31 34 29 31,5252
 90 101 104 98 101 99 102 92 32,8787
 
7Тольятти 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Avg Total
 Галимя Тракнова40 40 39 43 32 40 39 32 38,1305
 Татьяна Удалова32 38 41 44 40 37 43 32 38,4307
 Татьяна Ховалкина31 38 35 30 35 32 37 33 33,9271
 103 116 115 117 107 109 119 97 36,8883

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30