Russia Championships 2026

Updated: 2026-07-12   15:36Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Хазеева Виктория Тольятти 23 22 22 22 22 22 18 23 23 19 21 21 21,5 5 258
2 Романишина Тамара Тольятти 22 29 26 21 23 25 19 28 24 23 27 24 24,3 10 291
3 Лавриненко Полина Тольятти 25 28 22 23 23 26 26 22 22 25 22 27 24,3 6 291
4 Шрайнер Агата Санкт-Петербург 21 23 26 27 25 23 25 28 24 23 24 25 24,5 7 294
5 Суконникова Елена Тольятти 28 31 25 27 25 24 23 28 26 24 24 21 25,5 10 306
6 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 23 27 28 24 31 24 21 24 25 25 24 33 25,8 12 309
7 Захарова Алена Санкт-Петербург 31 23 28 24 28 26 22 28 24 22 24 30 25,8 9 310
8 Агеева Варвара Тольятти 34 23 24 27 28 27 27 25 25 24 28 24 26,3 11 316
9 Громова Дарья Тольятти 27 30 29 26 23 27 25 29 28 24 27 23 26,5 7 318
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Мочилина Вероника Москва 34 33 28 22 27 26 31 25 25 27 27,8 12 278
11 Гололобова Софья Тольятти 27 30 31 30 23 25 29 31 28 26 28,0 8 280
12 Андреева Анна Тольятти 28 26 27 27 27 27 29 35 29 25 28,0 10 280
13 Снытко Ирина Санкт-Петербург 27 24 36 23 35 34 25 28 24 30 28,6 13 286
14 Златорунская Вера Москва 30 31 29 29 29 29 30 30 25 27 28,9 6 289
15 Виноградова Леокадия Санкт-Петербург 35 34 35 25 29 30 28 35 31 28 31,0 10 310
16 Ховалкина Татьяна Тольятти 28 32 34 29 34 32 35 35 30 27 31,6 8 316
17 Златорунская София Москва 29 35 37 31 30 28 34 37 32 29 32,2 9 322
18 Репкина Кристина Тольятти 31 29 33 32 32 41 30 26 40 35 32,9 15 329
19 Кухта Полина Санкт-Петербург 35 36 41 26 31 31 33 35 29 36 33,3 15 333
20 Табунова Дарья Санкт-Петербург 37 39 34 34 33 30 30 33 31 33 33,4 9 334
21 Лангуева Ольга Москва 29 32 45 25 34 36 44 30 30 30 33,5 20 335
22 Тракнова Галимя Тольятти 42 39 32 31 38 31 26 39 29 30 33,7 16 337
23 Виктория Бахман Москва 48 47 40 42 41 52 46 51 43 39 44,9 13 449

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Рамазанов Тимур Самара 22 21 21 24 23 23 21 21 24 21 22 21 22,0 3 264
2 Родионов Юрий Тольятти 27 27 22 25 21 21 21 24 22 25 21 21 23,1 6 277
3 Фомин Кирилл Тольятти 23 25 20 27 22 30 24 23 25 23 26 25 24,4 10 293
4 Лисенко Константин Тольятти 24 25 26 28 20 24 22 25 22 26 31 23 24,7 11 296
5 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 28 24 22 24 23 25 30 24 25 22 25 27 24,9 8 299
6 Румянцев Роман Тольятти 24 33 22 25 24 26 29 25 24 23 22 24 25,1 11 301
7 Поплетеев Иван Санкт-Петербург 25 30 22 24 23 28 24 26 24 30 23 29 25,7 8 308
8 Нестерович Филипп Самара 29 26 23 32 23 26 29 25 24 26 27 25 26,3 9 315
9 Романишин Дмитрий Тольятти 30 30 26 25 35 25 24 20 24 24 32 28 26,9 15 323
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Соболев Матвей Тольятти 32 32 24 26 25 27 24 28 21 25 26,4 11 264
11 Нагорнов Николай Москва 28 26 30 26 29 28 23 24 26 27 26,7 7 267
12 Ивасишин Роман Санкт-Петербург 31 28 24 26 28 26 31 26 26 24 27,0 7 270
13 Чмут Василий Ленинградская область 25 28 25 29 24 21 31 33 27 27 27,0 12 270
14 Мочилин Александр Москва 23 29 25 27 26 29 31 27 28 27 27,2 8 272
15 Каримов Рамиль Тольятти 25 27 26 27 24 32 25 32 29 28 27,5 8 275
16 Степанов Артем Тольятти 28 29 23 28 25 28 27 29 26 33 27,6 10 276
17 Смолин Александр Тольятти 26 31 36 29 27 32 30 28 24 22 28,5 14 285
18 Демирчиев Артем Санкт-Петербург 28 31 23 25 33 26 28 26 37 29 28,6 14 286
19 Черницын Сергей Москва 28 43 31 31 30 41 28 25 28 31 31,6 18 316
20 Бобров Глеб Москва 28 32 36 38 39 32 32 29 37 29 33,2 11 332
21 Горбачев Владимир Тольятти 43 34 35 36 28 37 33 29 36 31 34,2 15 342
22 Игнатенко Максим Тольятти 34 48 35 34 36 28 34 36 34 28 34,7 20 347
23 Богомолов Андрей Москва 40 35 41 31 35 38 37 37 30 32 35,6 11 356
24 Баранчуков Иван Санкт-Петербург 31 30 41 40 30 35 37 31 43 41 35,9 13 359
25 Алексеенко Сергей Москва 33 24 28 30 29 30 33 28         29,4 9 235 Did not finish
26 Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 24 35 30 24 29 27 28 43         30,0 19 240 Did not finish
27 Пантелимонов Игорь Самара 24                       24,0 0 24 Did not finish
28 Братейко Василий Ленинградская область                         0,0 0 0 Did not start

Teams
Man teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1Самарская область 175 72 70 84 66 73 24,4440
2Самарская область 282 84 66 78 68 78 25,3456
3Санкт-Петербург 181 85 67 73 79 79 25,8464
4Самарская область 379 87 85 84 76 92 27,9503
5Тольятти97 97 83 86 87 88 29,9538
6Санкт-Петербург 286 93 95 90 87 88 29,9539
7Москва 189 93 89 87 88 99 30,3545
8Москва 291 96 102 96 100 99 32,4584


 
1Самарская область 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Рамазанов Тимур22 21 21 24 23 23 22,3134
 Лисенко Константин24 25 26 28 20 24 24,5147
 Нестерович Филипп29 26 23 32 23 26 26,5159
 75 72 70 84 66 73 24,4440
 
2Самарская область 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Соболев Матвей32 32 24 26 25 27 27,7166
 Родионов Юрий27 27 22 25 21 21 23,8143
 Фомин Кирилл23 25 20 27 22 30 24,5147
 82 84 66 78 68 78 25,3456
 
3Санкт-Петербург 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Ивасишин Владимир28 24 22 24 23 25 24,3146
 Поплетеев Иван25 30 22 24 23 28 25,3152
 Демирчиев Артем28 31 23 25 33 26 27,7166
 81 85 67 73 79 79 25,8464
 
4Самарская область 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Смолин Александр26 31 36 29 27 32 30,2181
 Каримов Рамиль25 27 26 27 24 32 26,8161
 Степанов Артем28 29 23 28 25 28 26,8161
 79 87 85 84 76 92 27,9503
 
5ТольяттиR1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Румянцев Роман24 33 22 25 24 26 25,7154
 Романишин Дмитрий30 30 26 25 35 25 28,5171
 Горбачев Владимир43 34 35 36 28 37 35,5213
 97 97 83 86 87 88 29,9538
 
6Санкт-Петербург 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Ивасишин Роман31 28 24 26 28 26 27,2163
 Демирчиев Дмитрий24 35 30 24 29 27 28,2169
 Баранчуков Иван31 30 41 40 30 35 34,5207
 86 93 95 90 87 88 29,9539
 
7Москва 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Нагорнов Николай28 26 30 26 29 28 27,8167
 Алексеенко Сергей33 24 28 30 29 30 29,0174
 Черницын Сергей28 43 31 31 30 41 34,0204
 89 93 89 87 88 99 30,3545
 
8Москва 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Мочилин Александр23 29 25 27 26 29 26,5159
 Бобров Глеб28 32 36 38 39 32 34,2205
 Богомолов Андрей40 35 41 31 35 38 36,7220
 91 96 102 96 100 99 32,4584

Teams
Woman teams
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Avg Total
1Самарская область 274 87 77 70 69 78 25,3455
2Самарская область 185 76 71 76 75 73 25,3456
3Невские звезды75 73 82 75 84 73 25,7462
4Тольятти83 88 92 86 84 84 28,7517
5Москва 193 96 102 76 90 91 30,4548
6Санкт-Петербург 399 97 105 82 97 94 31,9574
7Москва 2108 111 110 105 103 121 36,6658


 
1Самарская область 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Лавриненко Полина25 28 22 23 23 26 24,5147
 Романишина Тамара22 29 26 21 23 25 24,3146
 Громова Дарья27 30 29 26 23 27 27,0162
 74 87 77 70 69 78 25,3455
 
2Самарская область 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Суконникова Елена28 31 25 27 25 24 26,7160
 Хазеева Виктория23 22 22 22 22 22 22,2133
 Агеева Варвара34 23 24 27 28 27 27,2163
 85 76 71 76 75 73 25,3456
 
3Невские звездыR1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Захарова Алена31 23 28 24 28 26 26,7160
 Демирчиева Анастасия23 27 28 24 31 24 26,2157
 Шрайнер Агата21 23 26 27 25 23 24,2145
 75 73 82 75 84 73 25,7462
 
4ТольяттиR1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Андреева Анна28 26 27 27 27 27 27,0162
 Гололобова Софья27 30 31 30 23 25 27,7166
 Ховалкина Татьяна28 32 34 29 34 32 31,5189
 83 88 92 86 84 84 28,7517
 
5Москва 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Лангуева Ольга29 32 45 25 34 36 33,5201
 Мочилина Вероника34 33 28 22 27 26 28,3170
 Златорунская Вера30 31 29 29 29 29 29,5177
 93 96 102 76 90 91 30,4548
 
6Санкт-Петербург 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Виноградова Леокадия35 34 35 25 29 30 31,3188
 Табунова Дарья37 39 34 34 33 30 34,5207
 Снытко Ирина27 24 36 23 35 34 29,8179
 99 97 105 82 97 94 31,9574
 
7Москва 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Avg Total
 Виктория Бахман48 47 40 42 41 52 45,0270
 Златорунская София29 35 37 31 30 28 31,7190
 Репкина Кристина31 29 33 32 32 41 33,0198
 108 111 110 105 103 121 36,6658

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30