Russia Championships 2026


Main page | Women | Men | Teams - Man teams | Teams - Woman teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Avg Tot Diff
1 Хазеева Виктория Тольятти W 23 22 22 22 22 22 18 23 23 19 21 21 21,5 258 5
2 Рамазанов Тимур Самара M 22 21 21 24 23 23 21 21 24 21 22 21 22,0 264 3
3 Родионов Юрий Тольятти M 27 27 22 25 21 21 21 24 22 25 21 21 23,1 277 6
4 Пантелимонов Игорь Самара M 24                       24,0 24 0 Did not finish
5 Лавриненко Полина Тольятти W 25 28 22 23 23 26 26 22 22 25 22 27 24,3 291 6
6 Романишина Тамара Тольятти W 22 29 26 21 23 25 19 28 24 23 27 24 24,3 291 10
7 Фомин Кирилл Тольятти M 23 25 20 27 22 30 24 23 25 23 26 25 24,4 293 10
8 Шрайнер Агата Санкт-Петербург W 21 23 26 27 25 23 25 28 24 23 24 25 24,5 294 7
9 Лисенко Константин Тольятти M 24 25 26 28 20 24 22 25 22 26 31 23 24,7 296 11
10 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург M 28 24 22 24 23 25 30 24 25 22 25 27 24,9 299 8
11 Румянцев Роман Тольятти M 24 33 22 25 24 26 29 25 24 23 22 24 25,1 301 11
12 Суконникова Елена Тольятти W 28 31 25 27 25 24 23 28 26 24 24 21 25,5 306 10
13 Поплетеев Иван Санкт-Петербург M 25 30 22 24 23 28 24 26 24 30 23 29 25,7 308 8
14 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург W 23 27 28 24 31 24 21 24 25 25 24 33 25,8 309 12
15 Захарова Алена Санкт-Петербург W 31 23 28 24 28 26 22 28 24 22 24 30 25,8 310 9
16 Нестерович Филипп Самара M 29 26 23 32 23 26 29 25 24 26 27 25 26,3 315 9
17 Агеева Варвара Тольятти W 34 23 24 27 28 27 27 25 25 24 28 24 26,3 316 11
18 Соболев Матвей Тольятти M 32 32 24 26 25 27 24 28 21 25     26,4 264 11
19 Громова Дарья Тольятти W 27 30 29 26 23 27 25 29 28 24 27 23 26,5 318 7
20 Нагорнов Николай Москва M 28 26 30 26 29 28 23 24 26 27     26,7 267 7
21 Романишин Дмитрий Тольятти M 30 30 26 25 35 25 24 20 24 24 32 28 26,9 323 15
22 Ивасишин Роман Санкт-Петербург M 31 28 24 26 28 26 31 26 26 24     27,0 270 7
23 Чмут Василий Ленинградская область M 25 28 25 29 24 21 31 33 27 27     27,0 270 12
24 Мочилин Александр Москва M 23 29 25 27 26 29 31 27 28 27     27,2 272 8
25 Каримов Рамиль Тольятти M 25 27 26 27 24 32 25 32 29 28     27,5 275 8
26 Степанов Артем Тольятти M 28 29 23 28 25 28 27 29 26 33     27,6 276 10
27 Мочилина Вероника Москва W 34 33 28 22 27 26 31 25 25 27     27,8 278 12
28 Гололобова Софья Тольятти W 27 30 31 30 23 25 29 31 28 26     28,0 280 8
29 Андреева Анна Тольятти W 28 26 27 27 27 27 29 35 29 25     28,0 280 10
30 Смолин Александр Тольятти M 26 31 36 29 27 32 30 28 24 22     28,5 285 14
31 Снытко Ирина Санкт-Петербург W 27 24 36 23 35 34 25 28 24 30     28,6 286 13
32 Демирчиев Артем Санкт-Петербург M 28 31 23 25 33 26 28 26 37 29     28,6 286 14
33 Златорунская Вера Москва W 30 31 29 29 29 29 30 30 25 27     28,9 289 6
34 Алексеенко Сергей Москва M 33 24 28 30 29 30 33 28         29,4 235 9 Did not finish
35 Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург M 24 35 30 24 29 27 28 43         30,0 240 19 Did not finish
36 Виноградова Леокадия Санкт-Петербург W 35 34 35 25 29 30 28 35 31 28     31,0 310 10
37 Ховалкина Татьяна Тольятти W 28 32 34 29 34 32 35 35 30 27     31,6 316 8
38 Черницын Сергей Москва M 28 43 31 31 30 41 28 25 28 31     31,6 316 18
39 Златорунская София Москва W 29 35 37 31 30 28 34 37 32 29     32,2 322 9
40 Репкина Кристина Тольятти W 31 29 33 32 32 41 30 26 40 35     32,9 329 15
41 Бобров Глеб Москва M 28 32 36 38 39 32 32 29 37 29     33,2 332 11
42 Кухта Полина Санкт-Петербург W 35 36 41 26 31 31 33 35 29 36     33,3 333 15
43 Табунова Дарья Санкт-Петербург W 37 39 34 34 33 30 30 33 31 33     33,4 334 9
44 Лангуева Ольга Москва W 29 32 45 25 34 36 44 30 30 30     33,5 335 20
45 Тракнова Галимя Тольятти W 42 39 32 31 38 31 26 39 29 30     33,7 337 16
46 Горбачев Владимир Тольятти M 43 34 35 36 28 37 33 29 36 31     34,2 342 15
47 Игнатенко Максим Тольятти M 34 48 35 34 36 28 34 36 34 28     34,7 347 20
48 Богомолов Андрей Москва M 40 35 41 31 35 38 37 37 30 32     35,6 356 11
49 Баранчуков Иван Санкт-Петербург M 31 30 41 40 30 35 37 31 43 41     35,9 359 13
50 Виктория Бахман Москва W 48 47 40 42 41 52 46 51 43 39     44,9 449 13
51 Братейко Василий Ленинградская область M                         0,0 Did not start

Main page | Women | Men | Teams - Man teams | Teams - Woman teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard