Minigolf Russia Cup (qualification)

Updated: 2024-10-05   15:11Get new pages automatically

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 22 23 22 28 21 25 24 25 23,8 7 190
2 Тамара Романишина Тольятти 26 23 29 22 22 24 24 23 24,1 7 193
3 Варвара Агеева Тольятти 24 28 21 25 27 26 23 29 25,4 8 203
4 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 26 25 27 24 25 24 28 26 25,6 4 205
5 Ирина Снытко Санкт-Петербург 26 25 24 28 22 27 28 29 26,1 7 209
6 Дарья Громова Тольятти 25 25 28 25 25 28 25 29 26,3 4 210
7 Алена Захарова Санкт-Петербург 34 26 27 32 27 26 24 25 27,6 10 221
8 Татьяна Ховалкина Тольятти 28 27 26 31 29 29 28 25 27,9 6 223
Cut - 8 players continue after round 8
9 Анна Андреева Тольятти 29 32 28 25 31 23 29 28 28,1 9 225
10 Алиса Макеева Тольятти 28 29 28 29 31 36 30 24 29,4 12 235
11 Полина Лавриненко Тольятти 32 29 31 30 34 29 26 26 29,6 8 237
12 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург 40 35 28 34 36 29 36 25 32,9 15 263
13 Вероника Мочилина Москва 37 39 32 32 25 42 31 30 33,5 17 268
14 Галимя Тракнова Тольятти 41 32 33 33 39 34 33 34 34,9 9 279
15 Татьяна Удалова Тольятти                 0,0 0 0 Did not start

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Тимур Рамазанов Самара 25 22 22 20 21 21 25 21 22,1 5 177
2 Матвей Соболев Тольятти 26 25 23 25 21 23 23 21 23,4 5 187
3 Кирилл Фомин Тольятти 22 25 24 26 26 29 23 27 25,3 7 202
4 Владислав Суконников Тольятти 27 25 31 27 21 21 28 27 25,9 10 207
5 Юрий Родионов Тольятти 27 22 30 25 26 28 25 25 26,0 8 208
6 Александр Смолин Тольятти 23 25 21 29 26 29 27 30 26,3 9 210
7 Филипп Нестерович Самара 30 21 28 29 27 25 28 26 26,8 9 214
8 Константин Лисенко Тольятти 23 31 30 24 32 26 24 24 26,8 9 214
Cut - 8 players continue after round 8
9 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 28 30 25 26 26 30 26 25 27,0 5 216
10 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 30 26 26 28 26 28 23 34 27,6 11 221
11 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 30 29 27 34 27 28 29 23 28,4 11 227
12 Василий Чмут Ленинградская область 30 32 26 27 30 28 30 26 28,6 6 229
13 Александр Мочилин Москва 29 31 38 34 29 27 27 31 30,8 11 246
14 Сергей Черницын Москва 37 27 27 30 32 38 32 29 31,5 11 252
15 Рамиль Каримов Тольятти 27 36 38 33 27 31 31 32 31,9 11 255
16 Владимир Горбачев Тольятти 36 32 35 30 39 29 29 26 32,0 13 256

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67