Minigolf Russia Cup (qualification)


Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Тимур Рамазанов Самара M 25 22 22 20 21 21 25 21 22,1 177 5
2 Матвей Соболев Тольятти M 26 25 23 25 21 23 23 21 23,4 187 5
3 Виктория Хазеева Тольятти W 22 23 22 28 21 25 24 25 23,8 190 7
4 Тамара Романишина Тольятти W 26 23 29 22 22 24 24 23 24,1 193 7
5 Кирилл Фомин Тольятти M 22 25 24 26 26 29 23 27 25,3 202 7
6 Варвара Агеева Тольятти W 24 28 21 25 27 26 23 29 25,4 203 8
7 Агата Шрайнер Санкт-Петербург W 26 25 27 24 25 24 28 26 25,6 205 4
8 Владислав Суконников Тольятти M 27 25 31 27 21 21 28 27 25,9 207 10
9 Юрий Родионов Тольятти M 27 22 30 25 26 28 25 25 26,0 208 8
10 Ирина Снытко Санкт-Петербург W 26 25 24 28 22 27 28 29 26,1 209 7
11 Дарья Громова Тольятти W 25 25 28 25 25 28 25 29 26,3 210 4
12 Александр Смолин Тольятти M 23 25 21 29 26 29 27 30 26,3 210 9
13 Филипп Нестерович Самара M 30 21 28 29 27 25 28 26 26,8 214 9
14 Константин Лисенко Тольятти M 23 31 30 24 32 26 24 24 26,8 214 9
15 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург M 28 30 25 26 26 30 26 25 27,0 216 5
16 Алена Захарова Санкт-Петербург W 34 26 27 32 27 26 24 25 27,6 221 10
17 Артем Демирчиев Санкт-Петербург M 30 26 26 28 26 28 23 34 27,6 221 11
18 Татьяна Ховалкина Тольятти W 28 27 26 31 29 29 28 25 27,9 223 6
19 Анна Андреева Тольятти W 29 32 28 25 31 23 29 28 28,1 225 9
20 Роман Ивасишин Санкт-Петербург M 30 29 27 34 27 28 29 23 28,4 227 11
21 Василий Чмут Ленинградская область M 30 32 26 27 30 28 30 26 28,6 229 6
22 Алиса Макеева Тольятти W 28 29 28 29 31 36 30 24 29,4 235 12
23 Полина Лавриненко Тольятти W 32 29 31 30 34 29 26 26 29,6 237 8
24 Александр Мочилин Москва M 29 31 38 34 29 27 27 31 30,8 246 11
25 Сергей Черницын Москва M 37 27 27 30 32 38 32 29 31,5 252 11
26 Рамиль Каримов Тольятти M 27 36 38 33 27 31 31 32 31,9 255 11
27 Владимир Горбачев Тольятти M 36 32 35 30 39 29 29 26 32,0 256 13
28 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург W 40 35 28 34 36 29 36 25 32,9 263 15
29 Вероника Мочилина Москва W 37 39 32 32 25 42 31 30 33,5 268 17
30 Галимя Тракнова Тольятти W 41 32 33 33 39 34 33 34 34,9 279 9
31 Татьяна Удалова Тольятти W                 0,0 Did not start

Main page | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info