Russia Cup 2026

Updated: 2026-11-07   16:20Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Романишина Тамара Самарская область 24 21 21 27 19 22 21 27 22,8 8 182
2 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 22 25 28 23 25 24 22 23 24,0 6 192
3 Шрайнер Агата Санкт-Петербург 25 25 24 21 31 20 25 28 24,9 11 199
4 Лавриненко Полина Самарская область 24 26 25 26 29 23 23 27 25,4 6 203
5 Захарова Алена Санкт-Петербург 24 24 27 29 24 26 22 30 25,8 8 206
6 Виноградова Леокадия Санкт-Петербург 28 26 24 26 33 27 26 31 27,6 9 221
7 Табунова Дарья Санкт-Петербург 32 23 26 26 31 28 30 26 27,8 9 222
8 Мочилина Вероника Москва 30 29 23 27 28 32 31 23 27,9 9 223
Cut - 8 players + players with same result continue after round 8
9 Агеева Варвара Самарская область 32 28 29 28 28 25 29 25 28,0 7 224
10 Снытко Ирина Санкт-Петербург 34 35 30 24 24 29 31 27 29,3 11 234
11 Кольцова Арина Санкт-Петербург 37 29 33 31 30 30 41 35 33,3 12 266

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 25 20 23 24 24 21 25 27 23,6 7 189
2 Родионов Юрий Самарская область 29 25 22 21 25 21 23 23 23,6 8 189
3 Ивасишин Роман Санкт-Петербург 21 25 25 27 23 26 24 25 24,5 6 196
4 Демирчиев Артем Санкт-Петербург 26 26 27 27 20 24 24 26 25,0 7 200
5 Соболев Матвей Самарская область 29 33 23 25 31 28 21 27 27,1 12 217
6 Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 25 24 30 31 32 28 25 25 27,5 8 220
7 Волков Егор Санкт-Петербург 27 28 26 32 28 31 23 26 27,6 9 221
8 Румянцев Роман Самарская область 23 30 31 21 34 29 27 30 28,1 13 225
Cut - 8 players + players with same result continue after round 8
9 Романишин Дмитрий Самарская область 34 25 28 33 29 27 29 27 29,0 9 232
10 Чмут Василий Ленинградская область 26 35 31 29 25 25 34 28 29,1 10 233
11 Лисенко Константин Самарская область 31 36 30 30 29 25 31 26 29,8 11 238
12 Степанов Артем Самарская область 27 27 38 36 35 26 33 25 30,9 13 247
13 Нестерович Филипп Самарская область 28 32 39 27 32 34 28 29 31,1 12 249
14 Докторов Виталий Ленинградская область 30 40 30 34 32 28 25 30 31,1 15 249
15 Черницын Сергей Москва 30 40 29 26 33 34 31 27 31,3 14 250
16 Смолин Александр Самарская область 28 29 35 31 34 34 29 36 32,0 8 256
Cut - 16 players continue after round 8
17 Мочилин Александр Москва 30 42 34 33 32 32 28 25 32,0 17 256
18 Татаринцев Марсель Санкт-Петербург 26 30 38 30 37 33 36 31 32,6 12 261
19 Лобин Дмитрий Санкт-Петербург 36 32 33 32 30 33 39 29 33,0 10 264
20 Каримов Рамиль Самарская область 37 37 33 29 33 28 39 36 34,0 11 272
21 Богомолов Андрей Москва 32 28 32 40 31 36 37 39 34,4 12 275
22 Северинов Севастьян Санкт-Петербург 32 39 31 36 46 36 31   35,9 15 251
23 Братейко Василий Ленинградская область 38 40 35 43         39,0 8 156 Did not finish

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30