Russia Cup 2026 play-off


Main page | Women | Men | Matches | Sudden death | Aces | Tournament info | My scoreboard

Matches


Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Романишина Тамара Самарская область 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 7 7
Мочилина Вероника Москва 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 7 5

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Лавриненко Полина Самарская область 1 1 1 5 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 4
Захарова Алена Санкт-Петербург 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 5

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6
Виноградова Леокадия Санкт-Петербург 2 1 1 2 2 6 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 5

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 7 3
Табунова Дарья Санкт-Петербург 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 7 1

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Романишина Тамара Самарская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 7 6
Захарова Алена Санкт-Петербург 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 7 7 7 7 1

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 7 7 1
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 5

Women 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Захарова Алена Санкт-Петербург 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 7 7 5
Шрайнер Агата Санкт-Петербург 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 7 7 2

Women Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Романишина Тамара Самарская область 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4
Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Румянцев Роман Самарская область 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 7 5
Соболев Матвей Самарская область 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 3

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 4
Демирчиев Дмитрий Санкт-Петербург 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 7 2

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Родионов Юрий Самарская область 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 7 6
Волков Егор Санкт-Петербург 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 7 4

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Румянцев Роман Самарская область 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 7 7 7 7 7 1
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4
Родионов Юрий Самарская область 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 4

Men 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Румянцев Роман Самарская область 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 7 3
Ивасишин Роман Санкт-Петербург 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 7 5

Men Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Демирчиев Артем Санкт-Петербург 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 7 7 5
Родионов Юрий Самарская область 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 2

Main page | Women | Men | Matches | Sudden death | Aces | Tournament info | My scoreboard