Women | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Лысова Маргарита | Самара | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 23,3 | 4 | 186 |
2 | Хазеева Виктория | Тольятти | 27 | 22 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24,5 | 5 | 196 |
3 | Романишина Тамара | Тольятти | 28 | 27 | 28 | 22 | 26 | 24 | 20 | 23 | 24,8 | 8 | 198 |
4 | Суконникова Елена | Тольятти | 19 | 25 | 26 | 27 | 31 | 25 | 27 | 20 | 25,0 | 12 | 200 |
5 | Чикина Дарья | Тольятти | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 | 22 | 30 | 26 | 26,9 | 8 | 215 |
6 | Баева Екатерина | Тольятти | 24 | 34 | 28 | 36 | 22 | 23 | 25 | 28 | 27,5 | 14 | 220 |
7 | Фризен Валерия | Самара | 30 | 26 | 26 | 28 | 33 | 23 | 32 | 27 | 28,1 | 10 | 225 |
8 | Агеева Варвара | Тольятти | 30 | 30 | 30 | 29 | 37 | 29 | 24 | 30 | 29,9 | 13 | 239 |
9 | Бычкова Виктория | Тольятти | 29 | 36 | 31 | 36 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30,5 | 12 | 244 |
10 | Рожкова Екатерина | Самара | 34 | 28 | 33 | 33 | 26 | 31 | 30,8 | 8 | 185 | ||
11 | Нечаева Зоя | Самара | 36 | 26 | 28 | 32 | 30 | 36 | 31,3 | 10 | 188 | ||
12 | Лангуева Ольга | Москва | 32 | 30 | 38 | 37 | 29 | 31 | 32,8 | 9 | 197 | ||
13 | Пучкова Софья | Тольятти | 33 | 35 | 28 | 40 | 32 | 31 | 33,2 | 12 | 199 | ||
14 | Абузярова Юлия | Самара | 28 | 43 | 30 | 31 | 36 | 35 | 33,8 | 15 | 203 | ||
15 | Хусяинова Динара | Самара | 35 | 45 | 47 | 35 | 37 | 24 | 37,2 | 23 | 223 | ||
16 | Ретина Алена | Самара | 36 | 40 | 38 | 40 | 33 | 39 | 37,7 | 7 | 226 | ||
17 | Антимонова Елизавета | Самара | 42 | 31 | 39 | 42 | 39 | 37 | 38,3 | 11 | 230 | ||
18 | Светличная Раиса | Самара | 44 | 41 | 39 | 41 | 30 | 42 | 39,5 | 14 | 237 | ||
19 | Бурнаева Полина | Самара | 37 | 52 | 37 | 44 | 42,5 | 15 | 170 | ||||
20 | Баева Ирина | Тольятти | 40 | 49 | 43 | 40 | 43,0 | 9 | 172 | ||||
21 | Фризен Вероника | Самара | 42 | 49 | 39 | 42 | 43,0 | 10 | 172 | ||||
22 | Андреева Анна | Тольятти | 55 | 40 | 60 | 37 | 48,0 | 23 | 192 | ||||
23 | Бабаянц София | Москва | 45 | 63 | 51 | 45 | 51,0 | 18 | 204 | ||||
24 | Бабаянц Таисия | Москва | 57 | 61 | 65 | 61 | 61,0 | 8 | 244 | ||||
25 | Марченко Галина | Самара | 64 | 61 | 64 | 55 | 61,0 | 9 | 244 | ||||
26 | Шевчук Виктория | Тольятти | 32 | 39 | 41 | 32 | 36,0 | 9 | 144 | ||||
27 | Молтобарова Асель | Самара | 47 | 48 | 39 | 33 | 41,8 | 15 | 167 | ||||
28 | Демина Татьяна | Тольятти | 44 | 38 | 58 | 46,7 | 20 | 140 | |||||
29 | Кликушина Нина | Самара | 56 | 64 | 60,0 | 8 | 120 | ||||||
30 | Замесова Надежда | Самара | 63 | 59 | 61,0 | 4 | 122 |
Men | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Пантелимонов Игорь | Самара | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22,6 | 3 | 181 |
2 | Машков Иван | Самара | 25 | 24 | 21 | 22 | 27 | 27 | 23 | 27 | 24,5 | 6 | 196 |
3 | Нестерович Филипп | Самара | 21 | 23 | 25 | 30 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24,6 | 9 | 197 |
4 | Рамазанов Тимур | Самара | 28 | 24 | 23 | 27 | 23 | 29 | 29 | 23 | 25,8 | 6 | 206 |
5 | Чешков Леонид | Москва | 26 | 29 | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26,1 | 5 | 209 |
6 | Черванев Владислав | Самара | 26 | 31 | 26 | 26 | 26 | 22 | 31 | 23 | 26,4 | 9 | 211 |
7 | Перагин Константин | Самара | 28 | 23 | 27 | 29 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26,6 | 6 | 213 |
8 | Лисенко Контстантин | Тольятти | 27 | 27 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26,6 | 9 | 213 |
9 | Егерев Артем | Самара | 27 | 29 | 23 | 31 | 28 | 28 | 26 | 28 | 27,5 | 8 | 220 |
10 | Волов Артем | Самара | 27 | 32 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28,0 | 7 | 168 | ||
11 | Фокин Сергей | Владикавказ | 24 | 25 | 25 | 35 | 33 | 28 | 28,3 | 11 | 170 | ||
12 | Суконников Владислав | Тольятти | 28 | 30 | 30 | 34 | 23 | 27 | 28,7 | 11 | 172 | ||
13 | Ларкин Павел | Самара | 29 | 28 | 27 | 32 | 29 | 28 | 28,8 | 5 | 173 | ||
14 | Смолин Александр | Тольятти | 30 | 25 | 26 | 28 | 32 | 35 | 29,3 | 10 | 176 | ||
15 | Горбачев Владимир | Тольятти | 34 | 38 | 27 | 32 | 35 | 24 | 31,7 | 14 | 190 | ||
16 | Житников Илья | Тольятти | 36 | 37 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32,8 | 7 | 197 | ||
17 | Краснов Артем | Самара | 32 | 35 | 30 | 32 | 36 | 36 | 33,5 | 6 | 201 | ||
18 | Большов Николай | Самара | 29 | 53 | 32 | 34 | 33 | 43 | 37,3 | 24 | 224 | ||
19 | Соболев Матвей | Тольятти | 32 | 47 | 42 | 35 | 38 | 36 | 38,3 | 15 | 230 | ||
20 | Казачков Егор | Самара | 46 | 36 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38,8 | 12 | 233 | ||
21 | Фомин Кирилл | Тольятти | 45 | 37 | 45 | 35 | 40,5 | 10 | 162 | ||||
22 | Родионов Юрий | Тольятти | 38 | 51 | 42 | 31 | 40,5 | 20 | 162 | ||||
23 | Березной Тимофей | Самара | 40 | 57 | 39 | 39 | 43,8 | 18 | 175 | ||||
24 | Деревянкин Данила | Тольятти | 35 | 55 | 41 | 47 | 44,5 | 20 | 178 | ||||
25 | Андреев Дмитрий | Тольятти | 51 | 47 | 39 | 51 | 47,0 | 12 | 188 | ||||
26 | Макаренко Денис | Москва | 41 | 54 | 47 | 49 | 47,8 | 13 | 191 | ||||
27 | Блинков Алексей | Самара | 43 | 58 | 48 | 61 | 52,5 | 18 | 210 | ||||
28 | Абдрахманов Ильнар | Тольятти | 70 | 66 | 61 | 78 | 68,8 | 17 | 275 | ||||
29 | Курушин Илья | Тольятти | 84 | 63 | 65 | 68 | 70,0 | 21 | 280 | ||||
30 | Рамазанов Артур | Самара | 57 | 39 | 69 | 55,0 | 30 | 165 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |