Sankt-Peterburg Championships

Updated: 2023-04-16   16:48Get new pages automatically

Result


Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Алена Захарова Санкт-Петербург 26 24 21 27 22 25 24 23 24 27 24,3 6 243
2 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 24 26 27 30 23 25 23 22 30 25 25,5 8 255
3 Ирина Снытко Санкт-Петербург 26 29 23 25 27 25 24 25 29 26 25,9 6 259
4 Юлия Корытина Санкт-Петербург 27 23 31 27 22 25 24 28 27 26 26,0 9 260
5 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург 29 32 41 25 25 23 36 35 25 26 29,7 18 297
6 Дарья Табунова Санкт-Петербург 31 30 25 32 39 30 28 32 28 27 30,2 14 302
7 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 38 24 34 29             31,3 14 125 Did not finish
8 Арина Шрайнер Санкт-Петербург 46 38                 42,0 8 84 Did not finish
9 Ольга Кравченко Санкт-Петербург                     0,0 0 0 Did not start

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Иван Поплетеев Санкт-Петербург 30 20 22 24 29 22 19 25 30 28 24,9 11 249
2 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 29 24 24 24 29 21 21 30 23 25 25,0 9 250
3 Василий Чмут Ленинградская область 32 24 26 25 23 24 24 30 24 19 25,1 13 251
4 Игорь Корытин Санкт-Петербург 24 28 32 26 30 21 22 28 30 29 27,0 11 270
5 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 28 23 27 30 28 28 29 28 28 24 27,3 7 273
6 Сергей Черницын Москва 25 27 26 32 30 27 31 25 26 26 27,5 7 275
7 Филипп Нестерович Самара 29 28 28 28 24 33 31 26 30 28 28,5 9 285
8 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 33 30 32 27 25 31 26 27 31 32 29,4 8 294
9 Виталий Докторов Санкт-Петербург 36 30 29 25 26 38 33 33 38 29 31,7 13 317
10 Василий Братейко Санкт-Петербург                     0,0 0 0 Did not start

Top | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67