St.Peterburg Golf Championships

Updated: 2026-04-12   17:41Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 24 24 21 24 28 20 22 22 22 26 23,3 8 233
2 Алена Захарова Санкт-Петербург 28 20 30 25 26 21 26 27 21 25 24,9 10 249
3 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 24 25 22 24 27 24 23 24 29 28 25,0 7 250
4 Юлия Корытина Санкт-Петербург 27 25 27 25 27 29 30 22 21 29 26,2 9 262
5 Ирина Снытко Санкт-Петербург 27 26 28 33 28 29 29 31 25 26 28,2 8 282
6 Леокадия Виноградова Санкт-Петербург 31 20 26 25 38 28 26 29 33 26 28,2 18 282
7 Полина Кухта Санкт-Петербург 30 36 31 31 36 26 40 37 34 38 33,9 14 339
8 Дарья Табунова Санкт-Петербург 33 37 35 36 32 34 32 36 33 34 34,2 5 342
9 Арина Кольцова Санкт-Петербург 39 42 36 39 29 28 38 39 38 47 37,5 19 375
Cut - 9 players + players with same result continue after round 8
10 Алла Рок Санкт-Петербург 44 38 45 41 54 54 39 46 45,1 16 361
11 Ольга Васильева Санкт-Петербург 49 51 49 53 54 43 47 47 49,1 11 393
12 Юлия Булах Санкт-Петербург 77 68 44 66 72 60 48 60 61,9 33 495

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Average Diff Tot
1 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 23 23 23 21 25 21 24 20 20 25 22,5 5 225
2 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 24 21 26 24 23 24 24 22 23 22 23,3 5 233
3 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 27 23 29 22 24 32 28 26 23 20 25,4 12 254
4 Иван Поплетеев Санкт-Петербург 28 31 29 25 25 23 25 28 29 30 27,3 8 273
5 Егор Волков Санкт-Петербург 28 23 27 29 30 27 29 29 27 26 27,5 7 275
6 Василий Чмут Ленинградская область 30 27 32 27 32 26 28 24 28 32 28,6 8 286
7 Василий Братейко Ленинградская область 36 32 32 30 33 31 31 34 25 29 31,3 11 313
8 Никита Дыбин Санкт-Петербург 42 27 26 36 26 35 27 35 28 32 31,4 16 314
9 Виталий Докторов Ленинградская область 39 30 30 24 36 36 31 27 35 36 32,4 15 324
10 Андрей Богомолов Москва 31 36 32 29 33 33 34 34 41 26 32,9 15 329
11 Иван Баранчуков Санкт-Петербург 39 33 32 30 34 37 30 35 28 32 33,0 11 330
12 Дмитрий Лобин Санкт-Петербург 31 33 35 32 30 36 33 34 40 34 33,8 10 338
13 Севастьян Северинов Санкт-Петербург 46 32 33 37 42 38 45 35 36 38 38,2 14 382
Cut - 13 players + players with same result continue after round 8
14 Андрей Лобин Санкт-Петербург 45 49 41 63 49 41 38 57 47,9 25 383

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30