Oldtimers men | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Василий Чмут | Ленинградская область | 33 | 33 | 29 | 31 | 31,5 | 4 | 126 | ||||
2 | Сергей Черницын | Москва | 33 | 37 | 44 | 37 | 37,8 | 11 | 151 | ||||
3 | Владислав Суконников | Тольятти | 41 | 34 | 38 | 42 | 38,8 | 8 | 155 | ||||
4 | Сергей Черняев | Нижний Новгород | 39 | 38 | 40 | 44 | 40,3 | 6 | 161 | ||||
5 | Николай Семенов | Чувашия | 47 | 36 | 42 | 40 | 41,3 | 11 | 165 | ||||
6 | Александр Ершов | Москва | 62 | 43 | 60 | 50 | 53,8 | 19 | 215 | ||||
7 | Борис Яковлев | Москва | 59 | 57 | 49 | 51 | 54,0 | 10 | 216 | ||||
8 | Владимир Свешников | Чувашия | 0,0 | 0 | 0 |
Oldtimers women | |||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Average | Diff | Tot |
1 | Татьяна Ховалкина | Тольятти | 37 | 44 | 35 | 39 | 38,8 | 9 | 155 | ||||
2 | Татьяна Удалова | Тольятти | 43 | 43 | 34 | 39 | 39,8 | 9 | 159 | ||||
3 | Галимя Тракнова | Тольятти | 47 | 47 | 46 | 50 | 47,5 | 4 | 190 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67 |