Junior men | ||||||||||||||||||||
Rank | Name | Club | E1 | F2 | E3 | F4 | E5 | F6 | E7 | F8 | E9 | F10 | E11 | F12 | EAvg | FAvg | ESum | FSum | Diff | Tot |
1 | Владислав Черванев | Самара | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 32 | 25 | 34 | 26 | 31 | 27 | 31 | 27,8 | 31,3 | 167 | 188 | 9 | 355 |
2 | Константин Лисенко | Тольятти | 28 | 28 | 34 | 34 | 29 | 41 | 26 | 35 | 32 | 28 | 27 | 30 | 29,3 | 32,7 | 176 | 196 | 21 | 372 |
3 | Иван Машков | Самара | 31 | 40 | 29 | 38 | 23 | 39 | 26 | 44 | 27 | 32 | 30 | 30 | 27,7 | 37,2 | 166 | 223 | 22 | 389 |
4 | Павел Ларкин | Самара | 34 | 38 | 35 | 33 | 28 | 33 | 28 | 37 | 26 | 37 | 31 | 36 | 30,3 | 35,7 | 182 | 214 | 14 | 396 |
5 | Матвей Соболев | Тольятти | 29 | 40 | 31 | 31 | 34 | 39 | 30 | 36 | 32 | 39 | 32 | 35 | 31,3 | 36,7 | 188 | 220 | 14 | 408 |
6 | Кирилл Фомин | Тольятти | 36 | 38 | 30 | 42 | 27 | 44 | 34 | 38 | 27 | 37 | 27 | 35 | 30,2 | 39,0 | 181 | 234 | 18 | 415 |
7 | Егор Казачков | Самара | 33 | 39 | 33 | 33 | 34 | 47 | 33 | 40 | 26 | 35 | 37 | 33 | 32,7 | 37,8 | 196 | 227 | 25 | 423 |
8 | Роман Ивасишин | Санкт-Петербург | 28 | 44 | 31 | 39 | 32 | 38 | 29 | 46 | 28 | 35 | 29 | 46 | 29,5 | 41,3 | 177 | 248 | 15 | 425 |
9 | Артем Демирчиев | Санкт-Петербург | 31 | 41 | 28 | 51 | 30 | 39 | 31 | 44 | 36 | 33 | 30 | 42 | 31,0 | 41,7 | 186 | 250 | 26 | 436 |
10 | Денис Макаренко | Москва | 35 | 55 | 44 | 36 | 37 | 43 | 41 | 41 | 36 | 47 | 48 | 34 | 40,2 | 42,7 | 241 | 256 | 34 | 497 |
11 | Артур Рамазанов | Самара | 40 | 50 | 49 | 42 | 45 | 41 | 39 | 50 | 40 | 48 | 38 | 46 | 41,8 | 46,2 | 251 | 277 | 20 | 528 |
Junior women | ||||||||||||||||||||
Rank | Name | Club | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | F9 | E10 | E11 | F12 | EAvg | FAvg | ESum | FSum | Diff | Tot |
1 | Виктория Хазеева | Тольятти | 35 | 24 | 38 | 25 | 34 | 27 | 31 | 23 | 30 | 25 | 26 | 33 | 25,0 | 33,5 | 150 | 201 | 12 | 351 |
2 | Маргарита Лысова | Самара | 39 | 28 | 39 | 25 | 32 | 25 | 37 | 28 | 37 | 25 | 29 | 29 | 26,7 | 35,5 | 160 | 213 | 14 | 373 |
3 | Варвара Агеева | Тольятти | 32 | 26 | 35 | 30 | 30 | 29 | 37 | 29 | 29 | 28 | 29 | 41 | 28,5 | 34,0 | 171 | 204 | 16 | 375 |
4 | Тамара Романишина | Тольятти | 36 | 33 | 28 | 32 | 40 | 31 | 32 | 27 | 38 | 31 | 30 | 35 | 30,7 | 34,8 | 184 | 209 | 18 | 393 |
5 | Зоя Нечаева | Самара | 45 | 29 | 41 | 35 | 39 | 33 | 41 | 30 | 37 | 28 | 28 | 38 | 30,5 | 40,2 | 183 | 241 | 15 | 424 |
6 | Ирина Снытко | Санкт-Петербург | 45 | 35 | 45 | 30 | 39 | 31 | 49 | 29 | 45 | 33 | 28 | 44 | 31,0 | 44,5 | 186 | 267 | 17 | 453 |
7 | Анастасия Кулакова | Санкт-Петербург | 45 | 37 | 45 | 29 | 43 | 36 | 43 | 37 | 37 | 35 | 29 | 38 | 33,8 | 41,8 | 203 | 251 | 16 | 454 |
8 | Анна Андреева | Тольятти | 40 | 44 | 45 | 28 | 52 | 40 | 37 | 32 | 36 | 33 | 34 | 39 | 35,2 | 41,5 | 211 | 249 | 32 | 460 |
9 | Агата Иванова | Санкт-Петербург | 44 | 41 | 50 | 44 | 33 | 35 | 45 | 39 | 49 | 40 | 40 | 41 | 39,8 | 43,7 | 239 | 262 | 26 | 501 |
10 | Полина Бурнаева | Самара | 45 | 41 | 53 | 35 | 47 | 35 | 48 | 41 | 49 | 39 | 37 | 45 | 38,0 | 47,8 | 228 | 287 | 14 | 515 |
11 | Екатерина Федорова | Москва | 45 | 34 | 45 | 30 | 45 | 42 | 60 | 45 | 48 | 39 | 42 | 45 | 38,7 | 48,0 | 232 | 288 | 30 | 520 |
12 | Екатерина Селиванова | Чувашия | 62 | 50 | 63 | 53 | 48 | 53 | 57 | 49 | 73 | 51 | 46 | 56 | 50,3 | 59,8 | 302 | 359 | 32 | 661 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.13.5 |