Junior women | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Виктория Хазеева | Тольятти | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 25 | 21 | 28 | 31 | 23,8 | 11 | 285 |
2 | Тамара Романишина | Тольятти | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24,3 | 5 | 291 |
3 | Варвара Агеева | Тольятти | 24 | 29 | 26 | 28 | 27 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 28 | 25,1 | 9 | 301 |
4 | Полина Лавриненко | Тольятти | 30 | 29 | 24 | 26 | 31 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | 25 | 27,5 | 7 | 330 |
5 | Ирина Снытко | Санкт-Петербург | 33 | 26 | 29 | 31 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 31 | 26 | 32 | 28,1 | 8 | 337 |
6 | Алена Захарова | Санкт-Петербург | 35 | 30 | 29 | 24 | 29 | 24 | 27 | 31 | 27 | 30 | 27 | 26 | 28,3 | 11 | 339 |
7 | Зоя Нечаева | Самара | 30 | 28 | 26 | 31 | 28 | 26 | 33 | 28 | 32 | 26 | 30 | 25 | 28,6 | 8 | 343 |
8 | Анна Андреева | Тольятти | 33 | 32 | 30 | 25 | 32 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 37 | 31 | 30,2 | 12 | 362 |
9 | Алиса Макеева | Тольятти | 33 | 26 | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 35 | 32 | 27 | 39 | 30,5 | 13 | 366 |
Cut - 9 players + players with same result continues after round 10 | |||||||||||||||||
10 | Агата Иванова | Санкт-Петербург | 37 | 39 | 31 | 29 | 30 | 33 | 25 | 30 | 24 | 25 | 30,3 | 15 | 303 | ||
11 | Анастасия Зазубрина | Тольятти | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 29 | 38 | 31 | 30,9 | 10 | 309 | ||
12 | Маргарита Лысова | Самара | 38 | 29 | 31 | 23 | 32 | 36 | 31 | 29 | 35 | 27 | 31,1 | 15 | 311 | ||
13 | Полина Бурнаева | Самара | 35 | 33 | 28 | 30 | 33 | 33 | 39 | 34 | 39 | 28 | 33,2 | 11 | 332 | ||
14 | Анастасия Вознюк | Тольятти | 35 | 39 | 32 | 36 | 38 | 37 | 29 | 44 | 35 | 35 | 36,0 | 15 | 360 | ||
15 | Екатерина Романченко | Самара | 49 | 44 | 45 | 42 | 32 | 34 | 39 | 42 | 43 | 31 | 40,1 | 18 | 401 | ||
16 | Вера Златорунская | Москва | 37 | 44 | 51 | 45 | 53 | 49 | 40 | 48 | 64 | 37 | 46,8 | 27 | 468 | ||
17 | Вероника Мочилина | Москва | 58 | 61 | 62 | 50 | 51 | 49 | 49 | 40 | 42 | 42 | 50,4 | 22 | 504 |
Junior men | |||||||||||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Average | Diff | Tot |
1 | Константин Лисенко | Тольятти | 30 | 24 | 27 | 25 | 20 | 25 | 27 | 26 | 20 | 23 | 27 | 26 | 25,0 | 10 | 300 |
2 | Матвей Соболев | Тольятти | 26 | 29 | 26 | 33 | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 25,2 | 11 | 302 |
3 | Владислав Черванев | Самара | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 27 | 28 | 23 | 24 | 28 | 25 | 25 | 25,7 | 5 | 308 |
4 | Юрий Родионов | Тольятти | 32 | 29 | 26 | 28 | 33 | 24 | 24 | 22 | 29 | 26 | 24 | 22 | 26,6 | 11 | 319 |
5 | Иван Машков | Самара | 28 | 28 | 22 | 23 | 25 | 31 | 27 | 27 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26,8 | 9 | 321 |
6 | Илья Житников | Тольятти | 27 | 30 | 29 | 24 | 27 | 25 | 25 | 22 | 28 | 24 | 32 | 29 | 26,8 | 10 | 322 |
7 | Артем Демирчиев | Санкт-Петербург | 28 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 22 | 29 | 26 | 26,9 | 7 | 323 |
8 | Кирилл Фомин | Тольятти | 29 | 34 | 27 | 29 | 22 | 23 | 30 | 28 | 22 | 28 | 26 | 29 | 27,3 | 12 | 327 |
9 | Егор Казачков | Самара | 39 | 24 | 22 | 27 | 26 | 24 | 30 | 34 | 26 | 26 | 25 | 30 | 27,8 | 17 | 333 |
Cut - 9 players + players with same result continues after round 10 | |||||||||||||||||
10 | Роман Ивасишин | Санкт-Петербург | 32 | 25 | 30 | 26 | 28 | 28 | 27 | 23 | 32 | 29 | 28,0 | 9 | 280 | ||
11 | Владимир Ивасишин | Санкт-Петербург | 37 | 29 | 36 | 31 | 31 | 29 | 30 | 25 | 27 | 34 | 30,9 | 12 | 309 | ||
12 | Илья Курушин | Тольятти | 38 | 31 | 33 | 36 | 31 | 34 | 30 | 29 | 26 | 21 | 30,9 | 17 | 309 | ||
13 | Артур Рамазанов | Самара | 39 | 35 | 38 | 35 | 26 | 26 | 30 | 26 | 36 | 33 | 32,4 | 13 | 324 | ||
14 | Иван Магилянцев | Тольятти | 35 | 35 | 39 | 36 | 31 | 37 | 33 | 32 | 38 | 34 | 35,0 | 8 | 350 | ||
15 | Рамиль Каримов | Тольятти | 37 | 37 | 35 | 30 | 51 | 35 | 32 | 39 | 41 | 37 | 37,4 | 21 | 374 | ||
16 | Максим Игнатенко | Тольятти | 34 | 39 | 59 | 48 | 41 | 38 | 41 | 38 | 35 | 45 | 41,8 | 25 | 418 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.13.5 |