Youth Russia Championships

Updated: 2023-05-09   17:28Get new pages automatically

Result


Top | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Junior women
Rank Name Club F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 31 26 29 22 27 25 32 24 31 22 22 28 23,5 29,7 141 178 9 319
2 Тамара Романишина Тольятти 29 26 36 22 29 24 29 23 35 25 26 28 24,3 31,0 146 186 12 332
3 Варвара Агеева Тольятти 35 28 37 30 28 22 34 24 37 26 27 34 26,2 34,2 157 205 17 362
4 Полина Лавриненко Тольятти 35 32 36 26 34 25 33 20 41 28 29 36 26,7 35,8 160 215 20 375
5 Алена Захарова Санкт-Петербург 29 26 35 32 36 31 32 30 35 31 29 36 29,8 33,8 179 203 13 382
6 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 31 33 31 29 38 34 33 32 42 29 27 41 30,7 36,0 184 216 18 400
7 Ирина Снытко Санкт-Петербург 45 31 33 38 35 27 36 30 35 32 28 34 31,0 36,3 186 218 23 404
8 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург 41 25 39 28 43 32 33 31 36 32 29 41 29,5 38,8 177 233 17 410
9 Алиса Макеева Тольятти 39 31 36 28 35 37 35 37 40 26 29 39 31,3 37,3 188 224 16 412
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Анна Андреева Тольятти 43 28 46 32 38 36 36 30 43 38     32,8 41,2 164 206 20 370
11 Вера Златорунская Москва 46 27 44 32 47 28 37 35 40 46     33,6 42,8 168 214 29 382
12 Вероника Мочилина Москва 44 38 57 44 52 33 46 34 41 38     37,4 48,0 187 240 27 427
13 Екатерина Селиванова Чувашия                         0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start

Top | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Junior men
Rank Name Club E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Матвей Соболев Тольятти 29 38 27 27 27 30 26 29 26 30 26 31 26,8 30,8 161 185 14 346
2 Кирилл Фомин Тольятти 30 31 27 38 27 26 23 34 26 28 26 31 26,5 31,3 159 188 19 347
3 Юрий Родионов Тольятти 26 36 24 33 26 32 26 31 24 36 25 33 25,2 33,5 151 201 7 352
4 Константин Лисенко Тольятти 25 34 22 32 23 40 25 36 25 33 29 30 24,8 34,2 149 205 17 354
5 Илья Житников Тольятти 27 34 28 36 23 33 23 36 26 34 30 32 26,2 34,2 157 205 11 362
6 Владислав Черванев Самара 28 33 29 35 30 33 30 30 26 35 25 34 28,0 33,3 168 200 10 368
7 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 32 38 29 27 28 40 32 36 27 32 32 33 30,0 34,3 180 206 18 386
8 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 24 35 29 40 31 37 31 35 30 36 27 36 28,7 36,5 172 219 12 391
9 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 31 40 28 40 32 46 26 34 28 33 28 32 28,8 37,5 173 225 20 398
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Артур Рамазанов Самара 26 35 30 38 31 46 31 42 27 33     29,0 38,8 145 194 18 339
11 Илья Курушин Тольятти 34 33 35 36 36 34 33 36 29 35     33,4 34,8 167 174 10 341
12 Денис Макаренко Москва 28 43 32 41 35 37 29 37 35 42     31,8 40,0 159 200 13 359
13 Егор Казачков Самара 34 36 29 39 35 48 37 36 31 43     33,2 40,4 166 202 20 368
14 Рамиль Каримов Тольятти 31 41 33 48 29 36 42 38 35 38     34,0 40,2 170 201 25 371
15 Наум Назаров Москва 40 47 31 43 34 57 35 48 23 40     32,6 47,0 163 235 34 398
16 Глеб Бобров Москва 30 43 46 47 37 50 41 42 29 40     36,6 44,4 183 222 27 405

Top | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67