Youth Russia Championships


Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 EAvg FAvg ESum FSum Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти JW 31 26 29 22 27 25 32 24 31 22 22 28 23,5 29,7 141 178 319 9
2 Тамара Романишина Тольятти JW 29 26 36 22 29 24 29 23 35 25 26 28 24,3 31,0 146 186 332 12
3 Матвей Соболев Тольятти JM 29 38 27 27 27 30 26 29 26 30 26 31 26,8 30,8 161 185 346 14
4 Кирилл Фомин Тольятти JM 30 31 27 38 27 26 23 34 26 28 26 31 26,5 31,3 159 188 347 19
5 Юрий Родионов Тольятти JM 26 36 24 33 26 32 26 31 24 36 25 33 25,2 33,5 151 201 352 7
6 Константин Лисенко Тольятти JM 25 34 22 32 23 40 25 36 25 33 29 30 24,8 34,2 149 205 354 17
7 Илья Житников Тольятти JM 27 34 28 36 23 33 23 36 26 34 30 32 26,2 34,2 157 205 362 11
8 Варвара Агеева Тольятти JW 35 28 37 30 28 22 34 24 37 26 27 34 26,2 34,2 157 205 362 17
9 Владислав Черванев Самара JM 28 33 29 35 30 33 30 30 26 35 25 34 28,0 33,3 168 200 368 10
10 Полина Лавриненко Тольятти JW 35 32 36 26 34 25 33 20 41 28 29 36 26,7 35,8 160 215 375 20
11 Алена Захарова Санкт-Петербург JW 29 26 35 32 36 31 32 30 35 31 29 36 29,8 33,8 179 203 382 13
12 Артем Демирчиев Санкт-Петербург JM 32 38 29 27 28 40 32 36 27 32 32 33 30,0 34,3 180 206 386 18
13 Роман Ивасишин Санкт-Петербург JM 24 35 29 40 31 37 31 35 30 36 27 36 28,7 36,5 172 219 391 12
14 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург JM 31 40 28 40 32 46 26 34 28 33 28 32 28,8 37,5 173 225 398 20
15 Агата Шрайнер Санкт-Петербург JW 31 33 31 29 38 34 33 32 42 29 27 41 30,7 36,0 184 216 400 18
16 Ирина Снытко Санкт-Петербург JW 45 31 33 38 35 27 36 30 35 32 28 34 31,0 36,3 186 218 404 23
17 Артур Рамазанов Самара JM 26 35 30 38 31 46 31 42 27 33     29,0 38,8 145 194 339 18
18 Илья Курушин Тольятти JM 34 33 35 36 36 34 33 36 29 35     33,4 34,8 167 174 341 10
19 Анастасия Кулакова Санкт-Петербург JW 41 25 39 28 43 32 33 31 36 32 29 41 29,5 38,8 177 233 410 17
20 Алиса Макеева Тольятти JW 39 31 36 28 35 37 35 37 40 26 29 39 31,3 37,3 188 224 412 16
21 Денис Макаренко Москва JM 28 43 32 41 35 37 29 37 35 42     31,8 40,0 159 200 359 13
22 Егор Казачков Самара JM 34 36 29 39 35 48 37 36 31 43     33,2 40,4 166 202 368 20
23 Анна Андреева Тольятти JW 43 28 46 32 38 36 36 30 43 38     32,8 41,2 164 206 370 20
24 Рамиль Каримов Тольятти JM 31 41 33 48 29 36 42 38 35 38     34,0 40,2 170 201 371 25
25 Вера Златорунская Москва JW 46 27 44 32 47 28 37 35 40 46     33,6 42,8 168 214 382 29
26 Наум Назаров Москва JM 40 47 31 43 34 57 35 48 23 40     32,6 47,0 163 235 398 34
27 Глеб Бобров Москва JM 30 43 46 47 37 50 41 42 29 40     36,6 44,4 183 222 405 27
28 Вероника Мочилина Москва JW 44 38 57 44 52 33 46 34 41 38     37,4 48,0 187 240 427 27
29 Екатерина Селиванова Чувашия JW                         0,0 0,0 0 0 Did not start

Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info