Youth Russia Championships 2024

Updated: 2024-05-11   15:31Get new pages automatically

Result


Top | Junior women | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Junior women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 22 25 23 22 24 24 23 20 22 22 27 23 23,1 7 277
2 Тамара Романишина Тольятти 22 23 21 24 24 22 25 23 26 24 22 26 23,5 5 282
3 Алена Захарова Санкт-Петербург 21 22 21 29 26 25 23 25 24 22 24 23 23,8 8 285
4 Варвара Агеева Тольятти 31 26 25 19 30 22 24 28 27 22 32 23 25,8 13 309
5 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 29 23 25 28 27 23 27 31 25 23 26 24 25,9 8 311
6 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 23 27 25 33 26 29 31 31 25 24 22 24 26,7 11 320
7 Ирина Снытко Санкт-Петербург 30 25 22 25 30 36 27 29 30 27 23 21 27,1 15 325
8 Полина Лавриненко Тольятти 30 25 24 29 26 31 35 28 32 27 30 23 28,3 12 340
9 Дарья Табунова Санкт-Петербург 27 26 26 42 35 31 31 31 33 24 34 29 30,8 18 369
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Вера Златорунская Москва 38 43 38 33 31 37 35 30 32 34     35,1 13 351
11 Вероника Мочилина Москва 33 30 29 39 35 50 34 34 43 40     36,7 21 367
12 София Златорунская Москва 40 40 31 52 45 31 42 47 48 44     42,0 21 420
13 Алиса Ларионова Московская область 51 44 49 38 49 40 40 39 46 45     44,1 13 441
14 Татьяна Федотова Санкт-Петербург                         0,0 0 0 Did not start
14 Анна Андреева Тольятти                         0,0 0 0 Did not start
14 Алиса Макеева Тольятти                         0,0 0 0 Did not start
14 Арина Шрайнер Санкт-Петербург                         0,0 0 0 Did not start

Top | Junior women | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Junior men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 22 22 23 26 19 24 26 24 27 25 27 26 24,3 8 291
2 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 24 28 28 24 21 27 25 24 23 23 28 24 24,9 7 299
3 Кирилл Фомин Тольятти 29 27 24 24 22 21 23 21 29 30 24 27 25,1 9 301
4 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 24 29 30 28 23 23 30 30 22 25 21 24 25,8 9 309
5 Юрий Родионов Тольятти 31 27 25 24 27 31 23 26 27 25 25 25 26,3 8 316
6 Матвей Соболев Тольятти 31 30 28 22 25 24 26 25 32 33 26 25 27,3 11 327
7 Константин Лисенко Тольятти 25 30 27 27 26 26 29 28 29 25 24 34 27,5 10 330
8 Артур Рамазанов Самара 32 26 25 36 26 31 41 33 35 26 36 20 30,6 21 367
9 Глеб Бобров Москва 37 32 28 30 31 36 33 35 31 32 34 31 32,5 9 390
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Тимофей Кузнецов Московская область 43 41 49 49 50 57 42 44 39 45     45,9 18 459
11 Илья Житников Тольятти                         0,0 0 0 Did not start

Top | Junior women | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67