Youth Russia Championships 2024


Main page | Junior women | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Avg Tot Diff
1 Виктория Хазеева Тольятти JW 22 25 23 22 24 24 23 20 22 22 27 23 23,1 277 7
2 Тамара Романишина Тольятти JW 22 23 21 24 24 22 25 23 26 24 22 26 23,5 282 5
3 Алена Захарова Санкт-Петербург JW 21 22 21 29 26 25 23 25 24 22 24 23 23,8 285 8
4 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург JM 22 22 23 26 19 24 26 24 27 25 27 26 24,3 291 8
5 Роман Ивасишин Санкт-Петербург JM 24 28 28 24 21 27 25 24 23 23 28 24 24,9 299 7
6 Кирилл Фомин Тольятти JM 29 27 24 24 22 21 23 21 29 30 24 27 25,1 301 9
7 Артем Демирчиев Санкт-Петербург JM 24 29 30 28 23 23 30 30 22 25 21 24 25,8 309 9
8 Варвара Агеева Тольятти JW 31 26 25 19 30 22 24 28 27 22 32 23 25,8 309 13
9 Агата Шрайнер Санкт-Петербург JW 29 23 25 28 27 23 27 31 25 23 26 24 25,9 311 8
10 Юрий Родионов Тольятти JM 31 27 25 24 27 31 23 26 27 25 25 25 26,3 316 8
11 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург JW 23 27 25 33 26 29 31 31 25 24 22 24 26,7 320 11
12 Ирина Снытко Санкт-Петербург JW 30 25 22 25 30 36 27 29 30 27 23 21 27,1 325 15
13 Матвей Соболев Тольятти JM 31 30 28 22 25 24 26 25 32 33 26 25 27,3 327 11
14 Константин Лисенко Тольятти JM 25 30 27 27 26 26 29 28 29 25 24 34 27,5 330 10
15 Полина Лавриненко Тольятти JW 30 25 24 29 26 31 35 28 32 27 30 23 28,3 340 12
16 Артур Рамазанов Самара JM 32 26 25 36 26 31 41 33 35 26 36 20 30,6 367 21
17 Дарья Табунова Санкт-Петербург JW 27 26 26 42 35 31 31 31 33 24 34 29 30,8 369 18
18 Глеб Бобров Москва JM 37 32 28 30 31 36 33 35 31 32 34 31 32,5 390 9
19 Вера Златорунская Москва JW 38 43 38 33 31 37 35 30 32 34     35,1 351 13
20 Вероника Мочилина Москва JW 33 30 29 39 35 50 34 34 43 40     36,7 367 21
21 София Златорунская Москва JW 40 40 31 52 45 31 42 47 48 44     42,0 420 21
22 Алиса Ларионова Московская область JW 51 44 49 38 49 40 40 39 46 45     44,1 441 13
23 Тимофей Кузнецов Московская область JM 43 41 49 49 50 57 42 44 39 45     45,9 459 18
24 Арина Шрайнер Санкт-Петербург JW                         0,0 Did not start
Алиса Макеева Тольятти JW                         0,0 Did not start
Анна Андреева Тольятти JW                         0,0 Did not start
Татьяна Федотова Санкт-Петербург JW                         0,0 Did not start
Илья Житников Тольятти JM                         0,0 Did not start

Main page | Junior women | Junior men | Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info