Youth Russia Championships


Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Junior women
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 20 25 21                 22,0 5 88
2 Тамара Романишина Тольятти Round 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 25 23 24                 24,0 2 96
3 Полина Лавриненко Тольятти Round 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 28 28 27 26                 27,3 2 109
4 Алена Захарова Санкт-Петербург Round 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 25 26 30 28                 27,3 5 109
5 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 30 28 27 24                 27,3 6 109
6 Анна Андреева Тольятти Round 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 27 28 27 28                 27,5 1 110
7 Агата Шрайнер Санкт-Петербург Round 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 30 27 30 24                 27,8 6 111
8 Варвара Агеева Тольятти Round 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 28 31 26 27                 28,0 5 112
9 Алиса Макеева Тольятти Round 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 30 31 27 27                 28,8 4 115
10 Вероника Мочилина Москва Round 4 1 3 1 1 2 1 3 3 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 29 26 32 33                 30,0 7 120
11 Вера Златорунская Москва Round 4 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 4 42 27 29 30                 32,0 15 128
12 Софья Гололобова Тольятти Round 4 1 4 1 1 1 1 2 2 4 2 1 4 1 2 1 1 3 1 38 30 31 33                 33,0 8 132
13 Кристина Репкина Тольятти Round 4 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 43 29 38 31                 35,3 14 141
14 София Златорунская Москва Round 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 38 46 43 31                 39,5 15 158
15 Екатерина Игнатенко Тольятти Round 4 4 6 1 1 1 1 3 2 3 4 1 1 2 3 2 2 2 4 53 49 41 43                 46,5 12 186

Junior men
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Кирилл Фомин Тольятти Round 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21 20 24 23                 22,0 4 88
2 Константин Лисенко Тольятти Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 22 24 23 22                 22,8 2 91
3 Артем Демирчиев Санкт-Петербург Round 4 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 27 23 22 25                 24,3 5 97
4 Юрий Родионов Тольятти Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 32 23 25 23                 25,8 9 103
5 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург Round 4 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 28 28 22 28                 26,5 6 106
6 Матвей Соболев Тольятти Round 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 25 25 29 29                 27,0 4 108
7 Роман Ивасишин Санкт-Петербург Round 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 28 29 26 26                 27,3 3 109
8 Глеб Бобров Москва Round 4 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 25 31 30 25                 27,8 6 111
9 Максим Глушков Тольятти Round 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 2 2 32 29 29 30                 30,0 3 120
10 Рамиль Каримов Тольятти Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 3 31 32 30 27                 30,0 5 120
11 Артем Степанов Тольятти Round 4 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 39 31 37 29                 34,0 10 136
12 Максим Игнатенко Тольятти Round 4 2 7 1 3 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 39 36 32 39                 36,5 7 146
13 Роман Румянцев Тольятти Round 4 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 2 38 40 38 35                 37,8 5 151
14 Андрей Мочилин Москва Round 4 5 2 1 1 1 2 1 2 6 2 5 1 1 2 2 4 1 2 39 42 32 41                 38,5 10 154
15 Евгений Клемов Тольятти Round 3 1 3 7 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 3 2 3 42 37 40                   39,7 5 119
16 Артур Рамазанов Самара Round 1                         0,0 0 0 Did not start Did not qualify