Youth Russia Championships

Updated: 2025-05-11   14:09Get new pages automatically

Result

Junior women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Виктория Хазеева Тольятти 22 20 25 21 24 22 20 22 22 21 21 24 22,0 5 264
2 Тамара Романишина Тольятти 24 25 23 24 23 25 20 25 21 18 22 27 23,1 9 277
3 Алена Захарова Санкт-Петербург 25 26 30 28 23 23 23 25 23 27 28 26 25,6 7 307
4 Варвара Агеева Тольятти 28 31 26 27 26 28 24 24 25 25 22 27 26,1 9 313
5 Агата Шрайнер Санкт-Петербург 30 27 30 24 24 23 30 25 22 28 26 25 26,2 8 314
6 Полина Лавриненко Тольятти 28 28 27 26 30 28 25 27 23 27 28 20 26,4 10 317
7 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург 30 28 27 24 32 28 25 28 27 25 27 27 27,3 8 328
8 Анна Андреева Тольятти 27 28 27 28 30 27 39 25 28 29 29 23 28,3 16 340
9 Алиса Макеева Тольятти 30 31 27 27 25 32 31 26 34 25 31 30 29,1 9 349
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Вера Златорунская Москва 42 27 29 30 24 35 27 28 26 30 29,8 18 298
11 Вероника Мочилина Москва 29 26 32 33 32 35 39 30 37 31 32,4 13 324
12 Софья Гололобова Тольятти 38 30 31 33 31 38 39 25 31 28 32,4 14 324
13 Кристина Репкина Тольятти 43 29 38 31 36 38 32 40 29 35 35,1 14 351
14 София Златорунская Москва 38 46 43 31 36 33 26 35 35 40 36,3 20 363
15 Екатерина Игнатенко Тольятти 53 49 41 43 41 40 62 54 57 50 49,0 22 490

Junior men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Average Diff Tot
1 Кирилл Фомин Тольятти 21 20 24 23 27 24 21 22 20 22 22 21 22,3 7 267
2 Константин Лисенко Тольятти 22 24 23 22 25 22 24 22 28 21 29 22 23,7 8 284
3 Юрий Родионов Тольятти 32 23 25 23 21 22 22 26 20 24 25 23 23,8 12 286
4 Артем Демирчиев Санкт-Петербург 27 23 22 25 28 25 26 25 21 22 25 24 24,4 7 293
5 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург 28 28 22 28 23 26 27 25 23 21 22 26 24,9 7 299
6 Матвей Соболев Тольятти 25 25 29 29 26 22 24 25 24 24 23 24 25,0 7 300
7 Роман Ивасишин Санкт-Петербург 28 29 26 26 25 33 31 25 27 24 24 29 27,3 9 327
8 Рамиль Каримов Тольятти 31 32 30 27 26 25 24 27 36 21 26 29 27,8 15 334
9 Глеб Бобров Москва 25 31 30 25 26 29 31 25 30 34 29 30 28,8 9 345
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Максим Глушков Тольятти 32 29 29 30 30 33 28 32 29 35 30,7 7 307
11 Артем Степанов Тольятти 39 31 37 29 25 35 24 27 36 33 31,6 15 316
12 Максим Игнатенко Тольятти 39 36 32 39 34 29 29 25 27 29 31,9 14 319
13 Роман Румянцев Тольятти 38 40 38 35 30 30 36 28 35 28 33,8 12 338
14 Евгений Клемов Тольятти 42 37 40 39 29 36 33 36 37 41 37,0 13 370
15 Андрей Мочилин Москва 39 42 32 41 42 32 32 38 36 41 37,5 10 375
16 Артур Рамазанов Самара                         0,0 0 0 Did not start

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30