Youth Russia Championships


Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 Avg Tot Diff
1 Кирилл Фомин Тольятти JM 21 20 24 23                 22,0 88 4
2 Виктория Хазеева Тольятти JW 22 20 25 21                 22,0 88 5
3 Константин Лисенко Тольятти JM 22 24 23 22                 22,8 91 2
4 Тамара Романишина Тольятти JW 24 25 23 24                 24,0 96 2
5 Артем Демирчиев Санкт-Петербург JM 27 23 22 25                 24,3 97 5
6 Юрий Родионов Тольятти JM 32 23 25 23                 25,8 103 9
7 Владимир Ивасишин Санкт-Петербург JM 28 28 22 28                 26,5 106 6
8 Матвей Соболев Тольятти JM 25 25 29 29                 27,0 108 4
9 Полина Лавриненко Тольятти JW 28 28 27 26                 27,3 109 2
10 Роман Ивасишин Санкт-Петербург JM 28 29 26 26                 27,3 109 3
11 Алена Захарова Санкт-Петербург JW 25 26 30 28                 27,3 109 5
12 Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург JW 30 28 27 24                 27,3 109 6
13 Анна Андреева Тольятти JW 27 28 27 28                 27,5 110 1
14 Агата Шрайнер Санкт-Петербург JW 30 27 30 24                 27,8 111 6
15 Глеб Бобров Москва JM 25 31 30 25                 27,8 111 6
16 Варвара Агеева Тольятти JW 28 31 26 27                 28,0 112 5
17 Алиса Макеева Тольятти JW 30 31 27 27                 28,8 115 4
18 Максим Глушков Тольятти JM 32 29 29 30                 30,0 120 3
19 Рамиль Каримов Тольятти JM 31 32 30 27                 30,0 120 5
20 Вероника Мочилина Москва JW 29 26 32 33                 30,0 120 7
21 Вера Златорунская Москва JW 42 27 29 30                 32,0 128 15
22 Софья Гололобова Тольятти JW 38 30 31 33                 33,0 132 8
23 Артем Степанов Тольятти JM 39 31 37 29                 34,0 136 10
24 Кристина Репкина Тольятти JW 43 29 38 31                 35,3 141 14
25 Максим Игнатенко Тольятти JM 39 36 32 39                 36,5 146 7
26 Роман Румянцев Тольятти JM 38 40 38 35                 37,8 151 5
27 Андрей Мочилин Москва JM 39 42 32 41                 38,5 154 10
28 София Златорунская Москва JW 38 46 43 31                 39,5 158 15
29 Евгений Клемов Тольятти JM 42 37 40                   39,7 119 5
30 Екатерина Игнатенко Тольятти JW 53 49 41 43                 46,5 186 12
31 Артур Рамазанов Самара JM                         0,0 Did not start

Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard