Youth Russia Championships

Updated: 2026-05-11   14:33Get new pages automatically

Result

Junior women
Rank Name Club F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Хазеева Виктория Тольятти 26 29 28 25 30 24 35 21 29 26 25 26 25,0 29,0 150 174 17 324
2 Шрайнер Агата Санкт-Петербург 28 25 30 27 33 26 31 28 33 24 24 31 25,7 31,0 154 186 9 340
3 Захарова Алена Санкт-Петербург 30 29 32 32 31 28 28 24 27 27 29 26 28,2 29,0 169 174 14 343
4 Агеева Варвара Тольятти 30 26 33 26 30 26 32 22 30 29 25 35 25,7 31,7 154 190 12 344
5 Лавриненко Полина Тольятти 31 27 36 27 35 30 30 26 28 24 25 25 26,5 30,8 159 185 17 344
6 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург 31 25 31 30 33 27 32 29 28 28 26 39 27,5 32,3 165 194 16 359
7 Андреева Анна Тольятти 33 27 39 27 35 28 33 24 32 24 30 28 26,7 33,3 160 200 17 360
8 Мочилина Вероника Москва 34 27 36 26 40 33 33 26 38 28 30 34 28,3 35,8 170 215 14 385
9 Златорунская Вера Москва 33 26 32 31 37 29 37 26 41 33 28 36 28,8 36,0 173 216 16 389
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Гололобова Софья Тольятти 37 25 36 29 35 29 37 37 35 30 30,0 36,0 150 180 14 330
11 Златорунская София Москва 39 29 37 28 40 35 47 28 35 32 30,4 39,6 152 198 19 350
12 Кольцова Арина Санкт-Петербург 45 37 36 35 35 34 40 30 29 35 34,2 37,0 171 185 23 356
13 Бахман Виктория Москва 51 39 44 36 38 29 35 32 39 34 34,0 41,4 170 207 26 377
14 Молчанова Дарья Москва 45 47 50 39 40 31 37 36 40 36 37,8 42,4 189 212 29 401
15 Репкина Кристина Тольятти 40 39 46 40 40 43 54 31 43 39 38,4 44,6 192 223 26 415

Junior men
Rank Name Club E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 EAvg FAvg ESum FSum Diff Tot
1 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург 25 30 25 28 24 33 26 29 25 30 27 29 25,3 29,8 152 179 8 331
2 Родионов Юрий Тольятти 27 29 29 29 26 33 29 30 24 27 27 27 27,0 29,2 162 175 11 337
3 Лисенко Константин Тольятти 28 28 27 32 26 31 26 30 24 30 26 31 26,2 30,3 157 182 8 339
4 Фомин Кирилл Тольятти 29 35 26 29 27 23 27 34 28 28 25 35 27,0 30,7 162 184 16 346
5 Соболев Матвей Тольятти 29 36 28 37 25 30 25 34 27 30 27 31 26,8 33,0 161 198 11 359
6 Волков Егор Санкт-Петербург 28 34 37 38 31 38 25 36 31 29 27 32 29,8 34,5 179 207 21 386
7 Татаринцев Марсель Санкт-Петербург 37 36 31 40 27 41 41 33 41 35 30 38 34,5 37,2 207 223 22 430
8 Каримов Рамиль Тольятти 30 38 33 38 30 45 35 36 42 33 33 39 33,8 38,2 203 229 24 432
9 Степанов Артем Тольятти 36 35 34 49 31 41 38 36 32 39 27 43 33,0 40,5 198 243 25 441
Cut - 9 players + players with same result continue after round 10
10 Игнатенко Максим Тольятти 36 43 35 38 39 42 38 32 34 38 36,4 38,6 182 193 16 375
11 Клемов Евгений Тольятти 40 40 34 40 36 37 37 44 39 40 37,2 40,2 186 201 13 387
12 Мочилин Андрей Москва 33 41 41 46 34 46 41 43 32 39 36,2 43,0 181 215 16 396

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.30