Youth Russia Championships


Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 EAvg FAvg ESum FSum Tot Diff
1 Хазеева Виктория Тольятти JW 26 29 28 25 30 24 35 21 29 26 25 26 25,0 29,0 150 174 324 17
2 Ивасишин Владимир Санкт-Петербург JM 25 30 25 28 24 33 26 29 25 30 27 29 25,3 29,8 152 179 331 8
3 Родионов Юрий Тольятти JM 27 29 29 29 26 33 29 30 24 27 27 27 27,0 29,2 162 175 337 11
4 Лисенко Константин Тольятти JM 28 28 27 32 26 31 26 30 24 30 26 31 26,2 30,3 157 182 339 8
5 Шрайнер Агата Санкт-Петербург JW 28 25 30 27 33 26 31 28 33 24 24 31 25,7 31,0 154 186 340 9
6 Захарова Алена Санкт-Петербург JW 30 29 32 32 31 28 28 24 27 27 29 26 28,2 29,0 169 174 343 14
7 Агеева Варвара Тольятти JW 30 26 33 26 30 26 32 22 30 29 25 35 25,7 31,7 154 190 344 12
8 Лавриненко Полина Тольятти JW 31 27 36 27 35 30 30 26 28 24 25 25 26,5 30,8 159 185 344 17
9 Фомин Кирилл Тольятти JM 29 35 26 29 27 23 27 34 28 28 25 35 27,0 30,7 162 184 346 16
10 Соболев Матвей Тольятти JM 29 36 28 37 25 30 25 34 27 30 27 31 26,8 33,0 161 198 359 11
11 Демирчиева Анастасия Санкт-Петербург JW 31 25 31 30 33 27 32 29 28 28 26 39 27,5 32,3 165 194 359 16
12 Андреева Анна Тольятти JW 33 27 39 27 35 28 33 24 32 24 30 28 26,7 33,3 160 200 360 17
13 Мочилина Вероника Москва JW 34 27 36 26 40 33 33 26 38 28 30 34 28,3 35,8 170 215 385 14
14 Волков Егор Санкт-Петербург JM 28 34 37 38 31 38 25 36 31 29 27 32 29,8 34,5 179 207 386 21
15 Златорунская Вера Москва JW 33 26 32 31 37 29 37 26 41 33 28 36 28,8 36,0 173 216 389 16
16 Гололобова Софья Тольятти JW 37 25 36 29 35 29 37 37 35 30     30,0 36,0 150 180 330 14
17 Златорунская София Москва JW 39 29 37 28 40 35 47 28 35 32     30,4 39,6 152 198 350 19
18 Кольцова Арина Санкт-Петербург JW 45 37 36 35 35 34 40 30 29 35     34,2 37,0 171 185 356 23
19 Татаринцев Марсель Санкт-Петербург JM 37 36 31 40 27 41 41 33 41 35 30 38 34,5 37,2 207 223 430 22
20 Каримов Рамиль Тольятти JM 30 38 33 38 30 45 35 36 42 33 33 39 33,8 38,2 203 229 432 24
21 Степанов Артем Тольятти JM 36 35 34 49 31 41 38 36 32 39 27 43 33,0 40,5 198 243 441 25
22 Игнатенко Максим Тольятти JM 36 43 35 38 39 42 38 32 34 38     36,4 38,6 182 193 375 16
23 Бахман Виктория Москва JW 51 39 44 36 38 29 35 32 39 34     34,0 41,4 170 207 377 26
24 Клемов Евгений Тольятти JM 40 40 34 40 36 37 37 44 39 40     37,2 40,2 186 201 387 13
25 Мочилин Андрей Москва JM 33 41 41 46 34 46 41 43 32 39     36,2 43,0 181 215 396 16
26 Молчанова Дарья Москва JW 45 47 50 39 40 31 37 36 40 36     37,8 42,4 189 212 401 29
27 Репкина Кристина Тольятти JW 40 39 46 40 40 43 54 31 43 39     38,4 44,6 192 223 415 26

Main page | Junior women | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard