Спартакиада АО ""АВТОВАЗ""


Main page | Men | Women | Teams - Командный турнир | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Пассажи
Труба
Почки
Вулкан
Окно
Угол
Палки
Конусы
Лабиринт
Плато
Центральная возвышенность
Усики
Пирамиды
Улитка
Молния
Прямая с подъемом
Сальто
Клин с окном
 123456789101112131415161718
СИВПиФ8 2,0014 3,507 1,757 1,758 2,008 2,0012 3,008 2,009 2,2515 3,759 2,2510 2,507 1,756 1,5010 2,5010 2,5010 2,5012 3,00
СПИВпСТР11 2,758 2,008 2,009 2,2510 2,508 2,007 1,759 2,258 2,0010 2,5011 2,759 2,257 1,7513 3,2511 2,7513 3,259 2,2514 3,50
ДОРТО11 2,759 2,2510 2,507 1,7510 2,5010 2,509 2,2512 3,0011 2,7513 3,259 2,258 2,006 1,508 2,0010 2,5010 2,5013 3,2510 2,50
СВПиПиСП7 1,7510 2,5015 3,757 1,758 2,009 2,2513 3,257 1,758 2,0011 2,757 1,7510 2,507 1,7513 3,2512 3,0014 3,5012 3,0010 2,50
МСП8 2,0011 2,7512 3,009 2,258 2,006 1,5015 3,759 2,2511 2,758 2,0013 3,2511 2,758 2,008 2,009 2,2513 3,258 2,0014 3,50
СДпПЛ8 2,0012 3,0012 3,008 2,0011 2,7514 3,508 2,009 2,2510 2,5010 2,5011 2,7515 3,7510 2,5010 2,509 2,259 2,259 2,258 2,00
СВПиЗ8 2,009 2,2510 2,5011 2,7511 2,756 1,5013 3,259 2,2513 3,2511 2,757 1,7511 2,758 2,0016 4,0011 2,7512 3,006 1,5011 2,75
ПТО10 2,508 2,0013 3,257 1,7513 3,2511 2,759 2,257 1,7513 3,2516 4,009 2,2512 3,0011 2,7510 2,5010 2,5012 3,008 2,005 1,25
ДИТО11 2,7510 2,5013 3,2512 3,008 2,009 2,2510 2,509 2,2511 2,758 2,0012 3,0012 3,006 1,508 2,009 2,2514 3,508 2,0014 3,50
СКБ8 2,0012 3,008 2,0012 3,009 2,2514 3,505 1,2510 2,5013 3,259 2,2513 3,2510 2,509 2,2514 3,508 2,0012 3,006 1,5014 3,50
СВППМ10 2,5012 3,0014 3,507 1,759 2,257 1,7512 3,0011 2,758 2,0014 3,5012 3,0013 3,258 2,0012 3,0012 3,008 2,008 2,0010 2,50
СДиК9 2,2513 3,2511 2,757 1,7512 3,008 2,0012 3,009 2,2511 2,7512 3,0012 3,008 2,0010 2,5013 3,259 2,259 2,2512 3,0010 2,50
ПРП10 2,5011 2,7512 3,009 2,2513 3,259 2,2512 3,009 2,258 2,007 1,7513 3,2510 2,5010 2,5014 3,509 2,259 2,2511 2,7512 3,00
АСК10 2,5013 3,2513 3,258 2,0012 3,008 2,0015 3,758 2,0011 2,758 2,0012 3,0012 3,009 2,2514 3,5011 2,7514 3,509 2,2513 3,25
ППИ8 2,0013 3,2513 3,2513 3,2513 3,257 1,7512 3,0010 2,5014 3,5011 2,7510 2,5010 2,5010 2,5012 3,0011 2,7516 4,008 2,0012 3,00
ПЛП12 3,0014 3,5014 3,508 2,0016 4,0010 2,5010 2,5010 2,5014 3,509 2,259 2,2512 3,009 2,2513 3,2512 3,0015 3,757 1,7510 2,50

Main page | Men | Women | Teams - Командный турнир | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info