Рождественский турнир по мини-гольфу


Main page | Junior women | Мальчики 10-12 | Девочки 10-12 | Мальчики 7-9 | Девочки 7-9 | Women | Men | Veteran women | Veteran men | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Артем Степанов, Тольятти

Category: Мальчики 10-12
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж3 2 5 3 3 1 3 3
2труба2 1 4 1 1 3 7 1
3почки1 7 2 3 2 3 4 2
4вулкан1 1 1 5 1 4 1 3
5ворота1 4 1 2 1 5 3 5
6угол2 2 2 2 2 2 2 2
7палки4 3 3 1 1 1 1 3
8конусы2 2 2 2 3 2 2 2
9лабиринт1 3 5 3 2 2 1 4
10плато1 1 2 5 4 1 1 4
11пупок4 4 1 3 6 1 1 3
12усы1 2 1 1 2 2 1 2
13пирамиды1 2 3 3 1 1 2 1
14улитка3 2 5 4 2 2 2 2
15молния1 1 2 3 3 3 5 7
16прямая с подъемом6 2 3 1 3 1 2 4
17сальто2 2 2 2 2 2 2 2
18клин-окно2 2 3 3 2 2 3 2

Sum 38 43 47 47 41 38 43 52
Average: 43,6
Total result: 349

Download to ScoreAnalyser

Main page | Junior women | Мальчики 10-12 | Девочки 10-12 | Мальчики 7-9 | Девочки 7-9 | Women | Men | Veteran women | Veteran men | Junior men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info