Рождественский турнир по мини-гольфу

Updated: 2024-01-07   18:43Get new pages automatically

Result

Junior women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Варвара Агеева Тольятти 26 23 24 29 24 28 28 26 26,0 6 208
2 Анастасия Зазубрина тольятти 33 34 25 31 35 31 38 30 32,1 13 257
3 Анна Андреева Тольятти 29 32 33 37 34 26 32 35 32,3 11 258

Мальчики 10-12
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Артем Степанов Тольятти 38 43 47 47 41 38 43 52 43,6 14 349
2 Максим Игнатенко Тольятти 57 51 62 59 49 56 41 52 53,4 21 427
3 Лев Самофалов тольятти 77 72 62 55 73 64 60 65 66,0 22 528
4 Макар Исаенков Тольятти 75 62 87 72 79 92 66 85 77,3 30 618

Девочки 10-12
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Алиса Макеева Тольятти 31 31 38 31 36 36 33 33 33,6 7 269
2 Вероника Мочилина Москва 33 43 35 37 39 32 34 36 36,1 11 289
3 Вера Златорунская Москва 42 43 28 36 33 30 41 41 36,8 15 294

Мальчики 7-9
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Андрей Мочилин Москва 73 51 63 60 69 74 58 55 62,9 23 503

Девочки 7-9
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 София Златорунская Москва 60 73 59 51 66 58 51 46 58,0 27 464
2 Екатерина Игнатенко тольятти 74 71 72 55 59 63 48 60 62,8 26 502
3 Камила Файзулина тольятти 85 75 91 71         80,5 20 322

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Татьяна Ховалкина толятти 29 28 38 34 27 30 33 33 31,5 11 252
2 Ганна Тракнова тольятти 41 34 38 44 28 28 30 39 35,3 16 282
3 Виктория Мочилина Москва 49 46 39 46 43 52 44 46 45,6 13 365
4 Татьяна Удалова тольятти 51 48 64 43         51,5 21 206
5 Ольга Лангуева Москва 44 39             41,5 5 83 Did not finish

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Владимир Горбачев тольятти 26 28 31 25 29 29 23 29 27,5 8 220
2 Александр Смолин тольятти 44 20 28 34 29 27 28 25 29,4 24 235
3 Александр Мочилин Москва 31 37 31 29 35 34 29 34 32,5 8 260

Veteran women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Любовь Сиплатова тольятти 41 25 39 28         33,3 16 133
2 Любовь Шумейко тольятти 63 54 61 55         58,3 9 233
3 Людмила Виткалова тольятти 79 62 62 66         67,3 17 269
4 Нина Алтарева тольятти                 0,0 0 0

Veteran men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Владимир Агеев тольятти 38 46 44 45         43,3 8 173
2 Владимир Матросов тольятти                 0,0 0 0

Junior men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Константин Лисенко тольятти 26 26 27 27 31 27 26 31 27,6 5 221
2 Рамиль Каримов тольятти 33 28 27 34 33 39 32 31 32,1 12 257
3 Кирилл Фомин казахстан 32 38 33 31         33,5 7 134
4 Илья Житников тольятти                 0,0 0 0

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.12