Minigolfshop Open 2025

Updated: 2025-04-04   16:39Get new pages automatically

Result

Youth girls A
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Мочилина Вероника Александровна Москва 33 31 28 38 32,5 10 130
2 Молчанова Дарья Андреевна Москва 49 55 48 47 49,8 8 199
3 Бахман Виктория Артуровна Москва 56 54 45 45 50,0 11 200

Youth boys A
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Мочилин Андрей Александрович Москва 48 35 34 54 42,8 20 171
2 Жиганов Тигран Айкович Москва 58 66 55 40 54,8 26 219

Junior men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Бобров Глеб Викторович Москва 30 29 35 26 30,0 9 120

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Каримов Рамиль Тольятти 27 32 23 32 28,5 9 114
2 Горбачев Владимир Владимирович Тольятти 26 26 29 39 30,0 13 120
3 Смолин Александр Владимирович Тольятти 25 34 28 34 30,3 9 121
4 Лисенко Константин Федорович Тольятти 31 31 30 39 32,8 9 131
5 Мочилин Александр Александрович Москва 33 26 44 32 33,8 18 135

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Хазеева Виктория Андреевна Тольятти 27 24 25 25 25,3 3 101
2 Романишина Тамара Дмитриевна Тольяттии 28 29 26 22 26,3 7 105
3 Удапова Татьяна Ивановна Толльятти 29 40 42 27 34,5 15 138
4 Лангуева Ольга Васильевна Москва 41 37 31 31 35,0 10 140
5 Тракнова Гамиля Максумовна Тольятти 37 33 45 27 35,5 18 142
6 Сиплатова Любовь Сергеевна Тольятти 35 46 36 29 36,5 17 146
7 Шумейко Любовь Григорьевна Тольятти 55 45 39 54 48,3 16 193

Junior women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Лавриненко Полина Андреевна Тольятти 23 21 23 26 23,3 5 93
2 Макеева Алиса Руслановна Тольятти 26 29 27 25 26,8 4 107
3 Андреева Анна Владимировна Тольятти 28 29 26 33 29,0 7 116

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.22